Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · heute CPI (Juli)
081660.KO

Fila Holdings Corp

Consumer Cyclical · Leisure

43.550,00 -0,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 12. Aug 2026

Abschluss

GuV

Fila Holdings Corp (081660.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 4.468.646 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 081660.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
797.476 815.750 967.128 2.530.324 2.954.643 3.450.422 3.128.806 3.793.959 4.221.750 4.006.627 4.268.743 4.468.646
420.112 449.098 548.157 1.289.793 1.487.106 1.720.714 1.584.164 1.913.709 2.192.445 2.036.405 2.030.913 2.086.940
375.091 366.652 418.971 1.240.530 1.467.537 1.729.707 1.544.641 1.880.250 2.029.305 1.970.222 2.237.830 2.381.706
274.264 274.889 262.941 615.947 667.753 715.450 629.644 738.485 860.273 886.916 985.342 973.931
703.927 735.188 955.291 2.312.858 2.597.540 2.979.745 2.787.630 3.301.107 3.786.678 3.703.134 3.907.939 3.993.865
93.549 80.562 11.838 217.466 357.102 470.676 341.176 492.851 435.072 303.494 360.804 474.781
0,0 0,0 0,0 0,0 54.296 56.140 36.374 23.000 34.954 87.845 103.350 117.216
74.931 -175.644 431.061 181.768 337.133 471.255 339.904 512.800 453.137 277.440 339.319 457.716
14.509 -42.316 119.935 73.658 127.083 133.111 142.166 174.991
58.706 -132.820 323.344 62.388 143.546 266.779 139.030 235.232 343.730 42.580 84.220 224.306
300.798 456.880 620.729 476.745 635.025 600.557

Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?