FactSet Research Systems Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,42 | 23,84 | 27,25 | 30,81 | 34,29 | 36,92 | 38,66 | 41,26 | 47,60 | 53,61 | 57,05 | 60,49 | |
| 8,23 | 9,60 | 11,78 | 14,29 | 16,74 | 17,07 | 18,00 | 20,39 | 22,49 | 25,02 | 26,20 | 28,60 | |
| 13,19 | 14,24 | 15,46 | 16,51 | 17,54 | 19,86 | 20,67 | 20,87 | 25,11 | 28,59 | 30,84 | 31,89 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 5,51 | 5,52 | 5,80 | 6,48 | 6,59 | 6,87 | 6,90 | 7,83 | |
| 6,15 | 6,38 | 7,01 | 7,63 | 8,24 | 8,59 | 9,29 | 8,58 | 11,18 | 11,73 | 12,56 | 12,39 | |
| 6,15 | 6,38 | 7,01 | 7,63 | 8,24 | 8,59 | 9,29 | 8,58 | 12,84 | 12,42 | 12,68 | 12,39 | |
| 7,03 | 7,86 | 8,45 | 8,88 | 9,30 | 11,27 | 11,38 | 12,29 | 12,27 | 16,20 | 18,16 | 19,49 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,41 | 0,43 | 0,25 | 0,21 | 0,92 | 1,70 | 1,70 | 1,47 | |
| 7,06 | 7,90 | 11,14 | 8,69 | 8,94 | 10,85 | 11,05 | 12,12 | 11,45 | 15,04 | 16,87 | 18,78 | |
| 2,14 | 2,19 | 2,95 | 2,17 | 2,15 | 1,78 | 1,40 | 1,76 | 1,21 | 3,00 | 2,96 | 3,23 | |
| 4,92 | 5,71 | 8,19 | 6,51 | 6,78 | 9,08 | 9,65 | 10,36 | 10,25 | 12,04 | 13,91 | 15,55 | |
| 7,83 | 8,60 | 9,37 | 10,10 | 10,80 | 12,82 | 13,98 | 15,12 | 15,76 | 20,26 | 22,60 | 25,16 |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.