Everus Construction Group Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | -129,8 % | – | -4,6 % | -4,0 % | |
| – | +5,9 % | +7,8 % | +9,2 % | +14,0 % | |
| – | -37,6 % | -24,7 % | +93,9 % | +304,8 % | |
| – | – | – | -117,8 % | – | |
| – | +31,4 % | -0,7 % | +35,7 % | +38,4 % | |
| – | -2.758,5 % | -18,7 % | +85,6 % | +53,2 % | |
| – | – | -366,7 % | – | -105,0 % | |
| – | – | -394,9 % | -72,4 % | -62,8 % | |
| – | – | -137,7 % | – | +0,1 % | |
| – | -205,5 % | – | -15,2 % | -21,8 % |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.