1460.TW
Everest Textile Co Ltd
6,20NT$
+0,6 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 14. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,73 | 20,79 | 22,37 | 22,49 | 23,54 | 22,09 | 18,30 | 21,62 | 14,54 | 11,62 | 12,25 | 11,10 | |
| 17,05 | 16,62 | 17,46 | 18,08 | 19,31 | 18,63 | 16,87 | 17,48 | 12,03 | 11,17 | 10,84 | 9,56 | |
| 3,68 | 4,16 | 4,91 | 4,41 | 4,23 | 3,45 | 1,43 | 4,14 | 2,51 | 0,45 | 1,41 | 1,54 | |
| 0,58 | 0,66 | 0,83 | 0,77 | 0,67 | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,35 | 0,34 | 0,27 | 0,26 | |
| 0,59 | 0,63 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,28 | 1,17 | 0,99 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | |
| 2,86 | 2,90 | 3,39 | 3,51 | 3,62 | 3,54 | 3,55 | 3,36 | 2,21 | 0,45 | 1,74 | 1,63 | |
| 0,82 | 1,26 | 1,52 | 0,90 | 0,92 | -0,07 | -2,07 | 0,82 | 0,52 | -1,41 | -0,33 | -0,09 | |
| 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,18 | 0,12 | |
| 1,12 | 1,31 | 1,56 | 0,77 | 0,69 | -0,38 | -2,32 | 0,63 | 0,17 | -1,72 | -0,23 | -0,17 | |
| 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | 0,01 | 0,23 | 0,13 | 0,08 | 0,18 | 0,10 | |
| 0,95 | 1,15 | 1,33 | 0,55 | 0,39 | -0,68 | -2,33 | 0,39 | 0,03 | -1,80 | -0,41 | -0,27 | |
| 2,46 | 2,63 | 2,98 | 2,17 | 2,03 | 1,80 | -0,18 | 2,45 | 1,56 | -0,26 | 1,09 | 1,06 |
Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.