Estrella Immunopharma Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | |
| – | +203,8 % | +652,4 % | -60,7 % | +56,0 % | +59,9 % | |
| – | +7,2 % | +123,9 % | +382,7 % | -23,9 % | +15,5 % | |
| – | +129,7 % | +559,5 % | -34,2 % | +21,0 % | +47,7 % | |
| – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | -50,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.