ERock, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | |
| 86,6 % | 79,3 % | |
| 13,4 % | 20,7 % | |
| 45,1 % | 37,5 % | |
| 133,1 % | 119,0 % | |
| -33,1 % | -19,0 % | |
| 11,2 % | 0,4 % | |
| -44,2 % | -28,2 % | |
| -44,3 % | -5,0 % | |
| -28,9 % | -14,8 % |
Datenstand: 5. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.