Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

EQT Corporation (EQT)

Energy Oil & Gas E&P
53,30 $
+1,1 % zum Vortag
≈ 46,20 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von EQT Corporation (EQT): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,17 $ je Aktie (Ex-Tag 06.05.2026).

Dividende

Dividendenrendite
1,24%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,65$
Ausschüttungsquote
15,9%
Anhebungs-Serie
3Jahre
Jahre ohne Kürzung
3Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
84,4%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2005 · 0,45 $ 2005 2006 · 0,47 $ 2006 2007 · 0,48 $ 2007 2008 · 0,48 $ 2008 2009 · 0,48 $ 2009 2010 · 0,48 $ 2010 2011 · 0,48 $ 2011 2012 · 0,48 $ 2012 2013 · 0,07 $ 2013 2014 · 0,07 $ 2014 2015 · 0,07 $ 2015 2016 · 0,07 $ 2016 2017 · 0,07 $ 2017 2018 · 15,89 $ 2018 2019 · 0,12 $ 2019 2020 · 0,03 $ 2020 2022 · 0,55 $ 2022 2023 · 0,61 $ 2023 2024 · 0,63 $ 2024 2025 · 0,64 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie EQT
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
05.08.2026 angekündigt 01.09.2026 0,17 $ Quarterly
06.05.2026 01.06.2026 0,17 $ Quarterly
17.02.2026 02.03.2026 0,17 $ Quarterly
05.11.2025 01.12.2025 0,17 $ Quarterly
06.08.2025 02.09.2025 0,16 $ Quarterly
07.05.2025 02.06.2025 0,16 $ Quarterly
18.02.2025 03.03.2025 0,16 $ Quarterly
06.11.2024 02.12.2024 0,16 $ Quarterly
07.08.2024 01.09.2024 0,16 $ Quarterly
07.05.2024 01.06.2024 0,16 $ Quarterly
16.02.2024 01.03.2024 0,16 $ Quarterly
07.11.2023 01.12.2023 0,16 $ Quarterly
08.08.2023 01.09.2023 0,15 $ Quarterly
09.05.2023 01.06.2023 0,15 $ Quarterly
17.02.2023 01.03.2023 0,15 $ Quarterly
08.11.2022 01.12.2022 0,15 $ Quarterly
08.08.2022 01.09.2022 0,15 $ Quarterly
10.05.2022 01.06.2022 0,13 $ Quarterly
11.02.2022 01.03.2022 0,13 $ Quarterly
13.02.2020 01.03.2020 0,0300 $ Quarterly
07.11.2019 01.12.2019 0,0300 $ Quarterly
08.08.2019 01.09.2019 0,0300 $ Quarterly
14.05.2019 01.06.2019 0,0300 $ Quarterly
14.02.2019 01.03.2019 0,0300 $ Quarterly
20.11.2018 03.12.2018 0,0300 $ Quarterly
13.11.2018 12.11.2018 15,78 $
08.11.2018 01.12.2018 0,0300 $
09.08.2018 01.09.2018 0,0163 $ Quarterly
10.05.2018 01.06.2018 0,0163 $ Quarterly
13.02.2018 01.03.2018 0,0163 $ Quarterly
09.11.2017 01.12.2017 0,0163 $ Quarterly
09.08.2017 01.09.2017 0,0163 $ Quarterly
10.05.2017 01.06.2017 0,0163 $ Quarterly
15.02.2017 01.03.2017 0,0163 $ Quarterly
08.11.2016 01.12.2016 0,0163 $ Quarterly
10.08.2016 01.09.2016 0,0163 $ Quarterly
11.05.2016 01.06.2016 0,0163 $ Quarterly
12.02.2016 01.03.2016 0,0163 $ Quarterly
10.11.2015 01.12.2015 0,0163 $ Quarterly
12.08.2015 01.09.2015 0,0163 $ Quarterly
13.05.2015 01.06.2015 0,0163 $ Quarterly
11.02.2015 01.03.2015 0,0163 $ Quarterly
12.11.2014 01.12.2014 0,0163 $ Quarterly
13.08.2014 01.09.2014 0,0163 $ Quarterly
14.05.2014 01.06.2014 0,0163 $ Quarterly
12.02.2014 01.03.2014 0,0163 $ Quarterly
13.11.2013 01.12.2013 0,0163 $ Quarterly
14.08.2013 01.09.2013 0,0163 $ Quarterly
15.05.2013 01.06.2013 0,0163 $ Quarterly
13.02.2013 01.03.2013 0,0163 $ Quarterly
07.11.2012 01.12.2012 0,12 $ Quarterly
08.08.2012 01.09.2012 0,12 $ Quarterly
09.05.2012 01.06.2012 0,12 $ Quarterly
15.02.2012 01.03.2012 0,12 $ Quarterly
02.11.2011 01.12.2011 0,12 $ Quarterly
03.08.2011 01.09.2011 0,12 $ Quarterly
16.05.2011 01.06.2011 0,12 $ Quarterly
02.02.2011 01.03.2011 0,12 $ Quarterly
03.11.2010 01.12.2010 0,12 $ Quarterly
04.08.2010 01.09.2010 0,12 $ Quarterly
05.05.2010 01.06.2010 0,12 $ Quarterly
10.02.2010 01.03.2010 0,12 $ Quarterly
04.11.2009 01.12.2009 0,12 $ Quarterly
05.08.2009 01.09.2009 0,12 $ Quarterly
06.05.2009 01.06.2009 0,12 $ Quarterly
12.02.2009 01.03.2009 0,12 $ Quarterly
05.11.2008 01.12.2008 0,12 $ Quarterly
06.08.2008 01.09.2008 0,12 $ Quarterly
07.05.2008 01.06.2008 0,12 $ Quarterly
13.02.2008 01.03.2008 0,12 $ Quarterly
07.11.2007 01.12.2007 0,12 $ Quarterly
08.08.2007 01.09.2007 0,12 $ Quarterly
02.05.2007 01.06.2007 0,12 $ Quarterly
07.02.2007 01.03.2007 0,12 $ Quarterly
08.11.2006 01.12.2006 0,12 $ Quarterly
09.08.2006 01.09.2006 0,12 $ Quarterly
03.05.2006 01.06.2006 0,12 $ Quarterly
08.02.2006 01.03.2006 0,11 $ Quarterly
08.11.2005 01.12.2005 0,11 $ Quarterly
10.08.2005 01.09.2005 0,11 $ Quarterly
04.05.2005 01.06.2005 0,11 $ Quarterly
11.02.2005 01.03.2005 0,10 $ Quarterly
09.11.2004 01.12.2004 0,10 $ Quarterly
11.08.2004 01.09.2004 0,10 $ Quarterly
05.05.2004 01.06.2004 0,10 $ Quarterly
04.02.2004 01.03.2004 0,0817 $ Quarterly
12.11.2003 01.12.2003 0,0817 $ Quarterly
13.08.2003 01.09.2003 0,0817 $ Quarterly
07.05.2003 01.06.2003 0,0544 $ Quarterly
05.02.2003 01.03.2003 0,0463 $ Quarterly
13.11.2002 01.12.2002 0,0463 $ Quarterly
14.08.2002 01.09.2002 0,0463 $ Quarterly
08.05.2002 01.06.2002 0,0463 $ Quarterly
06.02.2002 01.03.2002 0,0436 $ Quarterly
14.11.2001 01.12.2001 0,0436 $ Quarterly
15.08.2001 01.09.2001 0,0436 $ Other
09.05.2001 01.06.2001 0,0436 $ Quarterly
07.02.2001 01.03.2001 0,0402 $ Quarterly
13.11.2000 01.12.2000 0,0402 $ Quarterly
14.08.2000 01.09.2000 0,0402 $ Quarterly
10.05.2000 01.06.2000 0,0402 $ Quarterly
09.02.2000 01.03.2000 0,0402 $ Quarterly
12.11.1999 01.12.1999 0,0402 $ Quarterly
12.08.1999 01.09.1999 0,0402 $ Quarterly
12.05.1999 01.06.1999 0,0402 $ Quarterly
09.02.1999 01.03.1999 0,0402 $ Quarterly
09.11.1998 01.12.1998 0,0402 $ Quarterly
11.08.1998 01.09.1998 0,0402 $ Quarterly
12.05.1998 01.06.1998 0,0402 $ Quarterly
10.02.1998 01.03.1998 0,0402 $ Quarterly
12.11.1997 01.12.1997 0,0402 $ Quarterly
12.08.1997 01.09.1997 0,0402 $ Quarterly
13.05.1997 01.06.1997 0,0402 $ Quarterly
11.02.1997 01.03.1997 0,0402 $ Quarterly
12.11.1996 01.12.1996 0,0402 $ Quarterly
13.08.1996 01.09.1996 0,0402 $ Quarterly
14.05.1996 01.06.1996 0,0402 $ Quarterly
13.02.1996 01.03.1996 0,0402 $ Quarterly
13.11.1995 01.12.1995 0,0402 $ Quarterly
15.08.1995 01.09.1995 0,0402 $ Quarterly
10.05.1995 01.06.1995 0,0402 $ Quarterly
08.02.1995 01.03.1995 0,0402 $ Quarterly
09.11.1994 01.12.1994 0,0402 $ Quarterly
11.08.1994 01.09.1994 0,0388 $ Quarterly
11.05.1994 01.06.1994 0,0388 $ Quarterly
08.02.1994 01.03.1994 0,0388 $ Quarterly
09.11.1993 01.12.1993 0,0388 $ Quarterly
12.08.1993 01.09.1993 0,0368 $ Quarterly
11.05.1993 01.06.1993 0,0368 $ Quarterly
05.02.1993 01.03.1993 0,0368 $ Quarterly
09.11.1992 01.12.1992 0,0368 $ Quarterly
03.08.1992 01.09.1992 0,0349 $ Quarterly
04.05.1992 01.06.1992 0,0349 $ Quarterly
03.02.1992 01.03.1992 0,0349 $ Quarterly
04.11.1991 01.12.1991 0,0395 $ Quarterly
05.08.1991 01.09.1991 0,0322 $ Quarterly
06.05.1991 01.06.1991 0,0322 $ Quarterly
04.02.1991 01.03.1991 0,0322 $ Quarterly
05.11.1990 01.12.1990 0,0322 $ Quarterly
06.08.1990 01.09.1990 0,0304 $ Quarterly
04.05.1990 01.06.1990 0,0304 $ Quarterly
01.02.1990 01.03.1990 0,0304 $ Quarterly
02.11.1989 01.12.1989 0,0304 $ Quarterly
07.08.1989 01.09.1989 0,0290 $
04.05.1989 01.06.1989 0,0290 $
01.02.1989 01.03.1989 0,0290 $
01.11.1988 01.12.1988 0,0290 $
05.08.1988 01.09.1988 0,0290 $
05.05.1988 01.06.1988 0,0272 $
02.02.1988 01.03.1988 0,0272 $
02.11.1987 01.12.1987 0,0272 $
12.08.1987 01.09.1987 0,0272 $
04.05.1987 01.06.1987 0,0272 $
02.02.1987 01.03.1987 0,0272 $
03.11.1986 0,19 $
12.08.1986 0,19 $
05.05.1986 0,19 $
03.02.1986 0,19 $
04.11.1985 0,19 $
06.08.1985 0,19 $
06.05.1985 0,19 $
04.02.1985 0,19 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?