Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
EOG

EOG Resources Inc

Energy · Oil & Gas E&P

140,40$ -1,8 % zum Vortag ≈ 123,20 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

EOG Resources Inc (EOG) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 54.783 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz EOG
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
25.555 29.459 29.212 29.264 28.805 29.833 30.741 32.092 33.638 33.934 35.664 35.752 36.542 37.125 37.634 35.222 35.074 35.805 36.171 36.885 37.172 38.236 38.097 38.139 40.487 41.371 41.025 41.487 43.647 43.857 44.796 45.224 46.151 47.186 46.982 46.284 52.199 51.799 53.378 54.783
2.738 3.555 3.394 3.383 2.764 3.279 3.585 4.232 4.817 5.057 4.908 4.496 4.820 5.273 6.491 4.597 5.095 5.862 6.191 6.935 7.349 8.584 8.479 8.153 10.201 10.475 9.184 8.906 10.258 9.935 9.928 9.803 10.165 11.230 10.680 9.245 7.820 7.656 8.963 9.877
1.049 1.600 1.547 1.649 846 834 816 1.008 1.274 1.556 1.136 1.160 1.583 2.028 2.907 2.417 3.066 3.329 3.388 3.880 4.293 5.209 4.009 3.073 5.272 5.972 5.018 4.764 5.326 5.278 5.292 5.431 6.122 7.092 6.599 5.216 3.530 3.396 3.849 4.907
1.049 1.600 1.547 1.649 846 834 816 1.008 1.274 1.556 1.136 1.160 1.583 2.028 2.907 2.417 3.066 3.329 3.388 3.880 4.293 5.209 4.009 3.073 5.272 5.972 5.018 4.764 5.326 5.278 5.292 5.431 6.122 7.092 6.599 5.216 3.530 3.396 3.849 4.907
920 1.229 1.268 1.206 1.370 1.711 1.965 2.272 2.472 2.343 2.644 2.123 2.064 2.153 1.759 1.140 1.138 1.545 1.828 2.026 2.154 2.335 3.213 3.735 3.436 2.871 2.455 2.264 2.927 2.716 2.688 2.659 2.547 2.650 2.621 2.504 2.680 2.681 3.597 3.529
430 350 314 336 344 484 585 671 767 859 861 853 778 767 662 677 669 629 562 516 521 584 586 739 872 1.058 1.131 1.355 1.379 1.275 1.154 1.069 1.038 985 897 934 945 1.014 955 930
22.644 25.707 25.606 25.580 25.725 25.665 26.376 27.154 27.948 28.076 29.129 29.724 30.204 30.365 29.694 29.233 28.633 28.599 28.666 28.659 28.545 28.426 28.462 28.847 29.101 30.275 30.223 30.910 31.723 – – – 34.126 35.217 34.632 35.361 42.585 43.517 – –
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
13.757 15.478 15.284 15.362 14.883 13.550 13.900 14.640 15.099 14.570 15.760 15.121 15.418 15.484 16.163 14.834 14.926 15.503 15.409 16.004 15.407 16.056 16.557 15.827 16.638 16.592 15.578 15.230 15.889 15.767 16.160 16.065 16.577 17.835 17.466 17.046 21.914 21.966 22.470 22.919
1.733 2.027 2.032 2.722 2.180 2.726 2.837 4.297 4.425 3.728 4.301 4.414 4.474 4.487 4.305 2.154 3.020 3.460 3.312 4.002 3.484 4.042 6.264 5.768 5.746 5.513 4.228 3.731 4.225 4.074 4.273 4.628 4.406 5.354 5.719 5.175 4.815 4.691 5.224 5.335
6,6 6,6 6,6 606 6,6 356 363 1.263 1.263 913 1.311 1.410 1.399 1.384 841 274 1.026 1.076 308 292 288 277 1.506 1.498 1.517 1.579 387 369 371 393 352 837 372 847 1.598 1.138 460 499 402 351
1.296 1.512 1.557 1.615 1.636 1.847 1.916 2.337 2.436 2.240 2.452 2.387 2.395 2.429 2.892 1.281 1.245 1.681 1.945 2.012 1.972 2.242 2.660 2.896 2.718 2.532 2.438 2.205 2.464 2.437 2.389 2.436 2.290 2.464 2.353 2.266 2.944 2.904 3.186 3.374
6.980 6.980 6.980 6.380 6.380 6.031 6.072 5.172 5.172 5.170 5.166 4.165 4.163 4.161 4.703 5.703 4.950 5.035 5.094 5.086 5.079 5.072 3.816 3.809 3.802 3.580 3.787 3.780 3.772 3.582 3.757 3.250 3.742 4.188 3.464 3.458 7.667 7.819 7.904 7.899
11.798 13.982 13.928 13.902 13.922 16.283 16.841 17.452 18.538 19.364 19.904 20.630 21.124 21.641 21.471 20.388 20.148 20.302 20.762 20.881 21.765 22.180 21.540 22.312 23.849 24.779 25.447 26.257 27.758 28.090 28.636 29.159 29.574 29.351 29.516 29.238 30.285 29.833 30.908 31.864
8.642 8.398 8.330 8.256 8.260 10.594 11.125 11.715 12.778 13.543 14.051 14.732 15.179 15.649 15.440 14.312 14.051 14.170 14.606 14.689 15.542 15.919 15.283 16.028 17.563 18.472 19.423 20.497 22.047 22.634 23.897 25.071 26.231 26.941 27.869 28.131 29.603 29.765 31.200 33.390
548 567 579 578 579 579 580 580 582 580 580 580 581 581 580 579 579 581 583 584 584 585 586 588 587 588 587 584 583 581 577 572 568 561 553 546 544 539 535 529

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?