Enterprise Financial Services
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,37 | 7,54 | 8,80 | 10,07 | 11,73 | 13,20 | 12,87 | 12,22 | 14,23 | 1,83 | 21,68 | 24,47 | |
| 0,99 | 0,63 | 0,86 | 1,52 | 2,26 | 2,78 | 3,71 | 1,06 | 1,08 | 6,37 | 8,10 | 7,72 | |
| 6,38 | 6,91 | 7,94 | 8,55 | 9,48 | 10,42 | 9,15 | 11,17 | 13,15 | 1,83 | 13,57 | 16,75 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,77 | 2,77 | 2,84 | 2,91 | 3,11 | 3,65 | 3,56 | 3,79 | 4,11 | 4,61 | 5,21 | 4,20 | |
| 4,35 | 4,04 | 4,25 | 4,83 | 4,99 | 5,99 | 5,75 | 6,28 | 6,23 | 4,74 | 7,42 | 9,14 | |
| 2,04 | 2,87 | 3,69 | 3,72 | 4,49 | 4,44 | 3,41 | 4,89 | 6,92 | 6,57 | 6,16 | 7,61 | |
| 0,71 | 0,61 | 0,68 | 1,08 | 1,97 | 2,54 | 1,29 | 0,67 | 1,10 | 5,39 | 7,53 | 7,02 | |
| 2,04 | 2,87 | 3,69 | 3,72 | 4,49 | 4,44 | 3,41 | 4,89 | 6,92 | 6,57 | 6,16 | 7,61 | |
| 0,69 | 0,98 | 1,28 | 1,65 | 0,66 | 0,89 | 0,65 | 1,03 | 1,50 | 1,40 | 1,22 | 2,21 | |
| 1,35 | 1,89 | 2,41 | 2,07 | 3,83 | 3,55 | 2,76 | 3,86 | 5,41 | 5,17 | 4,93 | 5,40 | |
| 2,21 | 3,02 | 3,86 | 3,97 | 4,75 | 4,87 | 3,85 | 5,30 | 7,29 | 6,57 | 6,42 | 7,82 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.