419080.KO
Enjet Co., Ltd.
5.000,00₩
+0,8 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 8. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2.059,90 | 1.147,83 | 617,93 | 543,70 | |
| 792,71 | 419,25 | 253,83 | 385,92 | |
| 1.267,19 | 728,58 | 364,10 | 157,78 | |
| 378,47 | 579,96 | 656,79 | 474,36 | |
| 240,12 | 182,11 | 158,29 | 147,75 | |
| 1.565,84 | 1.349,23 | 1.262,90 | 1.174,34 | |
| 494,06 | -201,40 | -644,97 | -630,63 | |
| 3,71 | 3,47 | 3,71 | 4,64 | |
| 530,39 | -2,07 | -462,86 | -582,09 | |
| 391,08 | 29,86 | -343,40 | -725,25 | |
| 601,36 | 65,89 | -385,35 | -495,79 |
Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.