Eminent Luggage Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,17 | 7,38 | 6,96 | 14,87 | 17,36 | 15,47 | 12,73 | |
| 19,56 | 7,17 | 7,68 | 13,11 | 12,69 | 11,11 | 9,76 | |
| 2,60 | 0,21 | -0,72 | 1,77 | 4,67 | 4,36 | 2,97 | |
| 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | |
| 3,52 | 0,99 | 1,80 | 1,02 | 0,95 | 3,28 | 2,90 | |
| 23,31 | 2,76 | 3,27 | 2,88 | 3,52 | 14,53 | 12,82 | |
| -1,14 | -1,90 | -3,88 | -1,03 | 6,56 | 0,93 | -0,09 | |
| 0,24 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | |
| -1,14 | -2,28 | -4,21 | -1,42 | 6,17 | 1,03 | -0,28 | |
| – | 0,04 | – | 0,04 | 0,05 | – | – | |
| -1,17 | -2,32 | -4,21 | -1,45 | 6,08 | 1,02 | -0,27 | |
| 0,32 | -0,50 | -2,58 | 0,09 | 7,63 | – | – |
Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.