elexxion AG
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 47,9 % | 40,4 % | 38,8 % | 36,7 % | 42,6 % | 36,3 % | 38,2 % | 59,6 % | 37,8 % | 86,8 % | |
| 52,1 % | 59,6 % | 61,2 % | 63,3 % | 57,4 % | 63,7 % | 61,8 % | 40,4 % | 62,2 % | 13,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | 10,3 % | 0,0 % | 5,3 % | – | |
| 38,9 % | 30,4 % | 32,3 % | 35,8 % | 45,8 % | 38,4 % | 45,9 % | 32,9 % | 19,1 % | – | |
| 149,3 % | 135,3 % | 128,9 % | 39,8 % | 181,0 % | 225,4 % | 244,7 % | 179,6 % | 124,2 % | 295,1 % | |
| -49,3 % | -35,3 % | -28,9 % | 60,2 % | -81,0 % | -125,4 % | -144,7 % | -79,6 % | -24,2 % | -195,1 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,6 % | 14,2 % | 14,1 % | 10,6 % | 26,2 % | |
| -52,7 % | -41,8 % | -36,5 % | 51,0 % | -87,1 % | -139,0 % | -158,9 % | -93,7 % | -34,8 % | -221,3 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | – | |
| -52,7 % | -41,8 % | -36,5 % | 51,0 % | -87,1 % | -139,1 % | -158,9 % | -93,8 % | -34,8 % | -221,5 % | |
| – | – | – | – | -78,4 % | -120,8 % | -132,5 % | -78,3 % | -23,4 % | -193,7 % |
Datenstand: 11. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.