008250.KO
Eagon Ind
3.050,00₩
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 32.278,35 | 31.587,07 | 26.114,12 | 24.036,23 | 25.897,32 | 30.808,68 | 29.466,35 | 31.979,77 | 27.145,11 | |
| – | – | – | 27.612,48 | 26.979,37 | 22.854,90 | 21.004,73 | 20.224,21 | 25.198,31 | 25.427,99 | 27.641,12 | 24.810,39 | |
| – | – | – | 4.665,87 | 4.607,70 | 3.259,22 | 3.031,50 | 5.673,12 | 5.610,37 | 4.038,36 | 4.338,65 | 2.334,72 | |
| – | – | – | 47,53 | 46,72 | 45,42 | 47,84 | 35,04 | 65,34 | 64,63 | 71,22 | 57,20 | |
| – | – | – | 1.667,56 | 1.574,00 | 1.510,33 | 1.533,68 | 1.870,19 | 2.898,09 | 2.034,49 | 1.958,85 | 1.751,01 | |
| – | – | – | 30.548,74 | 29.383,60 | 25.215,65 | 23.491,11 | 22.891,03 | 29.000,86 | 28.604,21 | 30.630,91 | 27.494,66 | |
| – | – | – | 1.729,61 | 2.203,46 | 898,47 | 545,12 | 3.006,29 | 1.807,82 | 862,14 | 1.348,85 | -349,55 | |
| – | – | – | 0,00 | 546,75 | 503,63 | 394,00 | 311,03 | 461,74 | 761,08 | 770,09 | 613,93 | |
| – | – | – | 1.066,43 | 1.118,50 | 292,74 | 141,54 | 2.000,88 | 1.100,67 | -137,44 | -2,67 | -1.490,71 | |
| – | – | – | 477,98 | 513,01 | 197,79 | -16,15 | 909,90 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 576,94 | 574,83 | 72,95 | 157,69 | 1.090,98 | 501,02 | -529,01 | -188,41 | -1.294,55 | |
| – | – | – | 3.104,30 | 2.797,29 | 2.112,37 | 1.919,13 | 3.528,23 | 3.101,86 | – | – | – |
Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.