Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
DPM.TO

Dundee Precious Metals Inc

Basic Materials · Gold

62,30C$ +1,6 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

GuV

Dundee Precious Metals Inc (DPM.TO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 365 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV DPM.TO
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
54 81 74 90 93 95 86 99 102 78 85 101 94 120 141 154 154 146 141 178 168 136 142 140 123 115 111 135 121 139 124 152 136 182 125 186 230 342 310 365 1.247
66 69 63 68 74 71 65 77 65 64 68 77 76 91 86 86 84 82 90 92 89 112 102 92 101 74 70 71 73 36 62 79 85 82 71 84 128 122 87 111 448
-11 12 11 22 19 24 21 21 38 14 17 25 18 29 55 67 70 64 51 86 79 24 40 49 23 42 41 63 47 25 62 73 51 100 53 102 102 221 223 254 799
4,5 2,6 7,0 3,5 5,2 8,0 13 1,9 6,5 11 14 5,1 6,0 13 4,2 14 9,7 7,0 4,3 3,6 8,3 6,7 9,3 7,0 4,8 14 14 6,2 6,8 10,0 12 8,7 13 10 18 11 23 40 22 13 98
4,4 2,6 6,9 3,6 5,2 8,0 9,4 1,6 6,3 9,5 13 4,4 5,7 4,7 1,9 12 7,1 4,8 3,9 3,0 7,5 3,7 8,6 6,2 3,4 11 13 6,3 6,8 16 13 8,7 13 7,4 17 11 21 38 39 13 111
-16 9,5 3,8 18 13 16 12 20 31 4,5 3,3 20 12 24 53 55 63 59 47 83 72 20 31 42 19 31 27 57 41 46 34 64 38 93 36 91 80 183 184 241 689
2,5 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,1 1,3 1,2 2,4 1,5 2,5 2,0 2,1 1,7 1,6 0,9 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8 0,8 0,8 0,9 0,8 2,9 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 1,1 1,8 1,1 1,1 1,3 5,3
-30 -105 -11 13 3,3 0,3 5,5 18 22 -1,6 -1,0 18 12 -81 49 54 61 58 36 74 59 60 34 41 -51 27 46 58 44 53 46 80 56 92 39 93 107 186 189 249 731
0,1 1,4 1,0 1,9 0,3 2,0 2,9 2,6 1,7 -0,1 0,8 2,1 4,1 5,9 5,4 5,0 5,9 2,9 15 7,4 8,5 8,1 7,2 7,3 3,9 4,4 2,4 7,6 7,3 6,4 6,9 9,4 9,2 7,4 5,1 9,7 12 26 23 25 87
-30 -106 -12 11 3,1 -1,3 2,7 16 20 -1,3 -1,5 16 7,3 -92 41 50 54 51 20 67 50 52 27 33 -55 34 47 63 27 57 46 62 37 89 34 83 95 160 166 224 645
-6,9 -83 6,4 31 21 17 22 34 39 14 17 36 36 -49 74 82 89 83 61 100 84 84 60 69 -24 34 68 80 66 67 70 103 78 116 60 118 137 223 215 265 839

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?