DSR Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.988,19 | 4.474,09 | 4.268,88 | 4.257,72 | 4.715,71 | 4.636,19 | 5.128,45 | 4.630,30 | 4.793,16 | 4.666,03 | 4.809,87 | 4.771,02 | 19.040,08 | |
| 4.176,41 | 3.728,49 | 3.544,22 | 3.617,82 | 3.980,05 | 3.970,29 | 4.374,17 | 3.910,64 | 4.111,33 | 3.918,48 | 4.050,20 | 3.986,05 | 16.066,06 | |
| 811,78 | 745,60 | 724,66 | 639,90 | 735,66 | 665,90 | 754,28 | 719,66 | 681,83 | 747,55 | 759,67 | 784,97 | 2.974,02 | |
| 414,46 | 325,97 | 230,99 | 182,06 | 210,53 | 417,64 | 295,98 | 208,87 | 255,04 | 255,71 | 224,70 | 212,89 | 948,35 | |
| 4.590,87 | 4.054,46 | 3.956,67 | 3.937,89 | 4.394,32 | 4.536,84 | 4.910,23 | 4.272,30 | 4.608,75 | 4.322,66 | 4.489,92 | 4.353,90 | 17.775,23 | |
| 397,32 | 419,63 | 312,21 | 319,83 | 321,39 | 99,35 | 218,22 | 358,00 | 184,41 | 343,37 | 319,95 | 417,12 | 1.264,85 | |
| – | – | 74,30 | 72,62 | 67,42 | 66,61 | 60,14 | 51,59 | 50,49 | 48,10 | 54,79 | 48,75 | 202,13 | |
| 376,24 | 397,73 | 226,40 | 364,77 | 328,96 | 249,81 | 260,55 | 331,46 | -7,48 | 549,34 | 337,65 | 771,66 | 1.651,18 | |
| 75,30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 292,55 | 335,58 | 170,70 | 289,88 | 282,61 | 201,65 | 134,88 | 265,85 | -1,86 | 457,12 | 213,98 | 611,78 | 1.281,03 | |
| 563,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.