DSR Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 14.148,22 | 14.751,40 | 14.770,26 | 14.436,24 | 17.026,10 | 22.966,05 | 18.193,44 | 18.738,07 | 18.899,36 | |
| – | – | – | 12.020,98 | 13.029,46 | 12.928,46 | 12.412,16 | 14.810,39 | 19.046,95 | 15.183,64 | 15.942,33 | 15.990,65 | |
| – | – | – | 2.127,24 | 1.721,94 | 1.841,80 | 2.024,08 | 2.215,71 | 3.919,10 | 3.009,80 | 2.795,74 | 2.908,72 | |
| – | – | – | 121,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 795,00 | 656,91 | 688,76 | 773,81 | 826,19 | 959,50 | 851,17 | 1.106,20 | 944,33 | |
| – | – | – | 13.280,00 | 14.132,28 | 14.104,05 | 13.681,51 | 16.185,20 | 20.730,12 | 16.677,08 | 17.779,29 | 17.693,63 | |
| – | – | – | 868,23 | 619,11 | 666,21 | 754,73 | 840,90 | 2.235,93 | 1.516,37 | 958,78 | 1.205,73 | |
| – | – | – | 0,00 | 92,68 | 84,71 | 58,41 | 73,64 | 167,69 | 317,90 | 266,80 | 204,97 | |
| – | – | – | 850,54 | 607,30 | 729,11 | 710,18 | 996,21 | 2.020,56 | 1.397,17 | 1.204,10 | 1.210,98 | |
| – | – | – | 161,14 | 106,10 | 180,04 | 149,19 | 212,55 | – | – | – | – | |
| – | – | – | 692,06 | 494,27 | 546,19 | 558,05 | 768,10 | 1.501,60 | 1.092,85 | 909,02 | 935,09 | |
| – | – | – | 1.251,41 | 1.132,88 | 1.291,08 | 1.275,87 | 1.596,83 | 2.802,15 | – | – | – |
Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.