Dpm Metals Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,64 | 2,22 | 2,50 | 2,47 | 2,87 | 2,93 | 4,25 | 3,42 | 2,27 | 2,80 | 3,36 | 5,12 | |
| 2,14 | 2,23 | 2,31 | 1,89 | 2,08 | 2,14 | 2,31 | 1,90 | 1,24 | 1,32 | 1,44 | 1,86 | |
| 0,50 | -0,01 | 0,19 | 0,58 | 0,79 | 0,80 | 1,94 | 1,52 | 1,03 | 1,49 | 1,92 | 3,26 | |
| 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,46 | |
| 0,33 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,34 | 0,33 | 0,38 | 0,22 | 0,31 | 0,47 | 0,61 | 0,95 | |
| 0,17 | -0,22 | -0,02 | 0,35 | 0,46 | 0,47 | 1,57 | 1,30 | 0,72 | 1,01 | 1,31 | 2,32 | |
| 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| -0,45 | 0,07 | -1,31 | 0,03 | 0,34 | -0,39 | 1,52 | 1,22 | 0,73 | 1,11 | 1,53 | 2,27 | |
| 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,21 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,28 | |
| -0,48 | -0,46 | -1,35 | 0,00 | 0,29 | -0,51 | 1,37 | 1,12 | 0,19 | 1,04 | 1,31 | 1,99 | |
| 1,03 | 0,75 | 0,61 | 0,57 | 0,88 | 1,01 | 2,22 | 1,75 | 1,18 | 1,58 | 2,03 | 2,87 |
Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.