039840.KO
DIO Corporation
9.750,00₩
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 8. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 5.920,41 | 6.258,11 | 6.198,52 | 8.504,10 | 8.103,49 | 10.132,78 | 8.906,32 | 10.727,94 | 8.279,13 | 12.254,65 | |
| – | – | 1.999,30 | 1.959,37 | 1.935,65 | 2.106,56 | 2.313,49 | 2.851,21 | 2.832,32 | 2.940,55 | 3.172,87 | 4.022,05 | |
| – | – | 3.921,11 | 4.298,74 | 4.262,87 | 6.397,54 | 5.789,99 | 7.281,56 | 6.074,00 | 7.787,39 | 5.106,26 | 8.232,60 | |
| – | – | 149,85 | 174,95 | 192,01 | – | 133,68 | 187,76 | 264,37 | 263,98 | 359,21 | 309,43 | |
| – | – | 1.853,55 | 2.451,16 | 3.258,79 | 3.455,07 | 3.117,55 | 4.273,46 | 5.538,95 | 5.542,65 | 7.101,56 | 2.026,15 | |
| – | – | 4.130,35 | 4.735,95 | 5.648,95 | – | 6.078,07 | 7.782,55 | 9.205,13 | 9.289,24 | 11.097,80 | 11.499,94 | |
| – | – | 1.789,13 | 1.500,76 | 523,53 | 2.137,24 | 1.972,04 | 2.283,95 | -666,57 | 1.361,38 | -3.458,50 | 754,71 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,53 | 268,04 | 338,88 | 529,89 | 400,79 | 315,85 | |
| – | – | 1.719,29 | 916,54 | 427,62 | 2.367,51 | 1.112,66 | 2.283,44 | -1.429,54 | 716,39 | -3.491,40 | -492,56 | |
| – | – | 311,54 | 259,12 | -61,61 | 655,41 | 343,03 | 384,27 | -65,67 | – | – | – | |
| – | – | 1.379,80 | 582,72 | 371,37 | 1.453,35 | 752,77 | 1.908,19 | -1.387,61 | 227,99 | -2.859,13 | -101,83 |
Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.