Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (55 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+1 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
043360.KO

Digital Graphics Incorporation

Technology · Computers, Phones & Household Electronics

2.065,00₩ -3,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 27. Okt 2026

Abschluss

GuV

Digital Graphics Incorporation (043360.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 21.306 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 043360.KO
Position 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
42.855 47.415 44.090 26.956 30.812 24.544 25.894 22.345 18.980 24.751 21.067 15.370 15.466 14.589 16.078 16.680 20.404 21.306
29.754 35.142 31.524 19.738 22.631 18.956 18.439 15.952 13.914 18.282 15.470 11.737 9.857 10.439 9.758 10.464 13.327 12.718
– – – 7.218 8.180 5.588 7.455 6.394 5.065 6.469 5.597 3.633 5.609 4.150 6.320 6.216 7.077 8.588
– – – 2.551 2.737 3.173 2.439 – – – – – 1.010 1.009 1.086 1.486 1.454 1.418
8.722 8.845 9.246 5.705 5.415 4.504 4.345 5.951 4.614 4.156 4.934 4.829 3.946 4.354 4.815 7.132 7.905 3.456
– – – 27.717 31.063 27.195 25.869 – – – – – 15.020 16.013 15.856 19.351 23.140 22.073
1.538 868 1.325 -761 -251 -2.652 25 -2.013 -1.665 541 -1.501 -3.300 685 -989 222 -2.671 -2.876 -767
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 46 33 36 52 40
– 2.374 2.631 169 748 -1.518 1.488 -1.005 -1.232 136 -747 -2.806 684 -626 688 -2.153 -1.902 -630
75 1.101 685 15 -121 -168 -69 – – – – – – – – – – –
– 3.154 2.592 154 868 -1.350 1.599 -223 -2.231 541 -592 -3.366 684 -626 688 -2.153 -1.902 -630
– – – – – – – – – – – – – – 1.236 -1.517 -1.082 222

Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?