Deutsche Wohnen SE
Ausschüttung
Dividende
Dividenden-Historie von Deutsche Wohnen SE (DWNI.DE): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,0400 € je Aktie (Ex-Tag 20.05.2026).
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,0400 € | 0,0 % | Interim |
| 27.05.2025 | 29.05.2025 | 0,0400 € | – | Interim |
| 07.05.2024 | 09.05.2024 | 0,0400 € | 0,0 % | Final |
| 16.06.2023 | 20.06.2023 | 0,0400 € | 0,0 % | Final |
| 03.06.2022 | 08.06.2022 | 0,0400 € | -95,4 % | Final |
| 02.06.2021 | 04.06.2021 | 1,03 € | +14,4 % | Special |
| 08.06.2020 | 10.06.2020 | 0,90 € | – | Special |
| 19.06.2019 | 19.07.2019 | 0,87 € | +8,7 % | Final |
| 18.06.2018 | 19.07.2018 | 0,80 € | +8,1 % | Final |
| 06.06.2017 | 08.06.2017 | 0,74 € | +37,0 % | Final |
| 05.06.2017 | – | 0,34 € | – | – |
| 02.06.2017 | – | 0,74 € | – | – |
| 23.06.2016 | 23.06.2016 | 0,54 € | +22,7 % | Final |
| 15.06.2015 | 15.06.2015 | 0,44 € | +42,4 % | Final |
| 12.06.2014 | 12.06.2014 | 0,31 € | +61,9 % | Final |
| 29.05.2013 | 29.05.2013 | 0,19 € | – | Final |
| 07.06.2012 | – | 0,21 € | – | – |
| 01.06.2011 | – | 0,18 € | – | – |
| 22.06.2007 | – | 0,46 € | – | – |
| 08.12.2006 | – | 0,46 € | – | – |
| 11.08.2006 | – | 0,91 € | – | – |
Datenstand: 18. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.