Delorean Corporation Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 84,6 % | 89,6 % | 91,2 % | 101,2 % | 117,2 % | 137,3 % | 71,9 % | 115,1 % | 138,1 % | |
| 15,4 % | 10,4 % | 8,8 % | -1,2 % | -17,2 % | -37,3 % | 28,1 % | -15,1 % | -38,1 % | |
| 4,3 % | 3,7 % | 1,5 % | 11,6 % | 10,7 % | 18,5 % | 9,0 % | 2,7 % | – | |
| 10,3 % | 6,0 % | 3,1 % | 11,6 % | 11,0 % | 6,9 % | 9,0 % | 14,2 % | 12,8 % | |
| 5,1 % | 4,4 % | 5,7 % | -12,6 % | -28,2 % | -44,2 % | 17,8 % | -30,5 % | -50,9 % | |
| 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 3,2 % | 4,5 % | 2,1 % | 10,3 % | |
| 3,9 % | 4,0 % | 5,2 % | -9,1 % | -27,4 % | -52,2 % | 12,3 % | -34,2 % | -71,9 % | |
| -0,1 % | 2,0 % | 1,5 % | 2,4 % | 0,3 % | -0,2 % | -4,8 % | 1,2 % | -61,1 % | |
| 4,1 % | 2,0 % | 3,7 % | -11,5 % | -27,7 % | -52,0 % | 17,1 % | -33,0 % | -10,7 % | |
| 7,5 % | 4,8 % | 6,2 % | -14,6 % | -30,2 % | -47,0 % | 18,1 % | -30,9 % | -47,2 % |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.