Dauch Corporation
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,70 | 51,15 | 51,34 | 60,95 | 65,15 | 58,00 | 41,65 | 43,70 | 50,24 | 52,14 | 50,25 | 49,30 | |
| 41,81 | 42,83 | 41,90 | 50,07 | 54,93 | 49,98 | 36,50 | 37,58 | 44,13 | 46,79 | 44,16 | 44,02 | |
| 6,89 | 8,33 | 9,44 | 10,89 | 10,22 | 8,02 | 5,15 | 6,12 | 6,10 | 5,35 | 6,08 | 5,28 | |
| 1,37 | 1,49 | 1,82 | 1,57 | 1,31 | – | – | 0,99 | 1,25 | 1,33 | – | 1,24 | |
| 3,36 | 3,63 | 4,15 | 3,79 | 3,46 | – | – | 2,92 | 2,99 | 3,15 | 3,18 | 3,29 | |
| 3,36 | 3,63 | 4,49 | 5,60 | 9,27 | 10,69 | 8,65 | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 4,10 | 3,29 | |
| 3,53 | 4,69 | 4,95 | 5,28 | 0,95 | -2,68 | -3,50 | 2,04 | 2,11 | 1,26 | 1,98 | 1,99 | |
| 1,32 | 1,30 | 1,21 | 1,90 | 1,94 | 1,93 | 1,88 | 1,65 | 1,51 | 1,73 | 1,53 | 1,71 | |
| 2,33 | 3,57 | 3,89 | 3,31 | -1,02 | -4,73 | -5,40 | 0,01 | 0,57 | -0,21 | 0,52 | 0,01 | |
| 0,44 | 0,49 | 0,76 | 0,02 | -0,51 | -0,43 | -0,44 | -0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,23 | 0,18 | |
| 1,88 | 3,09 | 3,13 | 3,28 | -0,52 | -4,30 | -4,96 | 0,05 | 0,56 | -0,29 | 0,29 | -0,17 | |
| 6,28 | 7,47 | 7,86 | 8,88 | 5,30 | 1,96 | 1,10 | 6,28 | 6,35 | 5,70 | 5,89 | 5,60 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.