Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
BN.PA

Danone SA

Consumer Defensive · Packaged Foods

60,30 +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen BN.PA
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bewertung
29,0 29,7 21,6 17,9 16,8 24,9 17,9 18,3 32,8 42,8 20,8 27,2
1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,9 1,5 1,5 1,1 1,4 1,5 1,8
2,8 3,0 2,8 3,0 2,4 2,8 2,2 2,0 1,8 2,3 2,4 2,9
1,9 2,1 2,6 2,5 2,3 2,5 2,1 2,1 1,6 1,8 2,0 2,3
12,1 12,8 14,9 13,9 12,3 12,5 11,2 12,1 10,3 10,6 12,4 14,2
26,9 26,5 21,5 22,1 18,2 19,2 17,4 14,5 15,0 14,5 14,4 18,2
3,7 % 3,8 % 4,7 % 4,5 % 5,5 % 5,2 % 5,7 % 6,9 % 6,6 % 6,9 % 6,9 % 5,5 %
Margen
47,7 % 50,0 % 51,0 % 49,1 % 48,4 % 49,1 % 48,1 % 47,4 % 46,1 % 47,4 % 49,7 % 50,6 %
10,2 % 9,9 % 13,3 % 15,0 % 11,1 % 12,8 % 11,8 % 9,3 % 7,7 % 7,4 % 12,3 % 10,8 %
5,3 % 5,7 % 7,8 % 9,9 % 9,5 % 7,6 % 8,3 % 7,9 % 3,5 % 3,2 % 7,4 % 6,7 %
5,7 % 6,4 % 7,9 % 8,0 % 8,8 % 9,9 % 8,5 % 10,0 % 7,6 % 9,4 % 10,6 % 10,0 %
Renditen
9,6 % 10,2 % 13,1 % 16,9 % 14,4 % 11,2 % 12,1 % 11,1 % 5,4 % 5,4 % 11,4 % 10,8 %
3,5 % 3,9 % 3,9 % 5,5 % 5,3 % 4,3 % 4,6 % 4,2 % 2,1 % 2,0 % 4,5 % 4,0 %
Bilanz & Verschuldung
8.050 9.943 19.675 17.768 16.111 15.439 14.698 14.783 12.383 12.550 12.061 12.824
2,4 2,7 5,2 4,0 3,6 3,0 3,3 3,6 2,9 2,6 2,8 2,9
36,8 % 38,5 % 29,8 % 32,7 % 37,0 % 38,0 % 37,9 % 38,0 % 39,6 % 36,4 % 39,3 % 37,5 %
0,8 0,8 1,5 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9
Je Aktie
1,88 2,10 2,79 3,91 3,65 2,97 3,01 2,98 1,50 1,37 3,14 2,83
35,50 36,73 35,58 39,56 38,31 38,96 36,34 37,56 43,26 43,04 42,48 42,29
19,64 20,66 21,26 23,05 25,40 26,56 24,93 26,72 28,03 25,21 27,61 26,22
2,02 2,35 2,80 3,17 3,37 3,84 3,08 3,76 3,27 4,04 4,51 4,22

Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?