290670.KO
Daebo Magnetic Co.Ltd
5.520,00₩
+4,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 21. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.132,47 | 2.525,63 | 3.189,41 | 3.724,17 | 2.290,87 | 5.706,29 | 14.594,73 | 5.353,63 | 3.800,30 | 3.499,62 | |
| 687,03 | 1.415,16 | 2.041,29 | 2.421,60 | 1.764,10 | 4.429,49 | 10.164,88 | 4.431,51 | 4.007,30 | 3.962,14 | |
| 445,44 | 1.110,47 | 1.148,12 | 1.302,57 | 526,77 | 1.276,80 | 4.429,85 | 922,12 | -207,00 | -462,52 | |
| – | – | – | – | 152,59 | – | 26,89 | – | – | 60,40 | |
| 163,86 | 217,79 | 495,78 | 569,55 | 530,67 | 493,11 | 809,73 | 829,39 | 1.078,18 | 322,77 | |
| 854,13 | 1.635,95 | 2.539,36 | – | 2.472,09 | 4.940,54 | 11.030,96 | 5.336,67 | 5.159,62 | 4.898,45 | |
| 278,35 | 891,76 | 650,05 | 725,77 | -181,21 | 765,75 | 3.563,77 | -1.324,54 | -1.623,18 | -1.398,83 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,86 | 32,17 | 13,29 | 29,91 | 22,86 | 24,95 | |
| 282,58 | 881,83 | 662,62 | 687,23 | -216,69 | 832,75 | 3.542,11 | -1.250,14 | -1.922,85 | -4.616,41 | |
| 34,97 | 160,39 | 135,91 | 90,45 | -47,99 | 161,37 | – | – | – | – | |
| 247,62 | 721,44 | 526,71 | 596,78 | -168,70 | 671,38 | 2.942,50 | -1.097,18 | -2.108,93 | -4.751,48 | |
| – | – | – | – | – | – | 3.834,14 | -836,19 | -1.456,49 | -4.200,06 |
Datenstand: 21. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.