Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

CSP Inc (CSPI)

Technology Information Technology Services
7,90 $
+0,6 % zum Vortag
≈ 6,80 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von CSP Inc (CSPI): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,0300 $ je Aktie (Ex-Tag 21.05.2026).

Dividende

Dividendenrendite
1,45%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,12$
Ausschüttungsquote
575,0%
Anhebungs-Serie
3Jahre
Jahre ohne Kürzung
3Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
9,9%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2012 · 0,21 $ 2012 2013 · 0,15 $ 2013 2014 · 0,22 $ 2014 2015 · 0,22 $ 2015 2016 · 0,17 $ 2016 2017 · 0,28 $ 2017 2018 · 0,19 $ 2018 2019 · 0,38 $ 2019 2020 · 0,08 $ 2020 2022 · 0,03 $ 2022 2023 · 0,08 $ 2023 2024 · 0,11 $ 2024 2025 · 0,12 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie CSPI
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
21.05.2026 15.06.2026 0,0300 $ Quarterly
26.02.2026 12.03.2026 0,0300 $ Quarterly
26.12.2025 15.01.2026 0,0300 $ Quarterly
29.08.2025 15.09.2025 0,0300 $ Quarterly
28.05.2025 11.06.2025 0,0300 $ Quarterly
24.02.2025 10.03.2025 0,0300 $ Quarterly
27.12.2024 15.01.2025 0,0300 $ Quarterly
23.08.2024 10.09.2024 0,0300 $ Quarterly
23.05.2024 12.06.2024 0,0300 $ Quarterly
23.02.2024 08.03.2024 0,0250 $ Quarterly
21.12.2023 09.01.2024 0,0200 $ Quarterly
22.08.2023 12.09.2023 0,0200 $ Quarterly
24.05.2023 13.06.2023 0,0200 $ Quarterly
23.02.2023 14.03.2023 0,0150 $ Quarterly
20.12.2022 06.01.2023 0,0150 $ Quarterly
19.08.2022 09.09.2022 0,0150 $ Quarterly
27.02.2020 13.03.2020 0,0750 $ Quarterly
30.12.2019 15.01.2020 0,0750 $ Quarterly
29.08.2019 13.09.2019 0,0750 $ Quarterly
30.05.2019 14.06.2019 0,0750 $ Quarterly
27.02.2019 14.03.2019 0,0750 $ Quarterly
04.01.2019 22.01.2019 0,0750 $ Quarterly
30.08.2018 14.09.2018 0,0750 $ Quarterly
30.05.2018 15.06.2018 0,0550 $ Quarterly
27.02.2018 16.03.2018 0,0550 $ Quarterly
28.12.2017 16.01.2018 0,0550 $ Quarterly
17.08.2017 05.09.2017 0,0550 $ Quarterly
30.05.2017 15.06.2017 0,0550 $ Quarterly
01.03.2017 17.03.2017 0,0550 $ Quarterly
25.01.2017 08.02.2017 0,0550 $ Quarterly
29.08.2016 09.09.2016 0,0550 $ Quarterly
25.05.2016 10.06.2016 0,0550 $ Quarterly
24.02.2016 11.03.2016 0,0550 $ Quarterly
29.12.2015 11.01.2016 0,0550 $ Quarterly
24.08.2015 11.09.2015 0,0550 $ Quarterly
27.05.2015 10.06.2015 0,0550 $ Quarterly
24.02.2015 12.03.2015 0,0550 $ Quarterly
23.12.2014 08.01.2015 0,0550 $ Quarterly
19.08.2014 29.08.2014 0,0550 $ Quarterly
28.05.2014 10.06.2014 0,0550 $ Quarterly
25.02.2014 11.03.2014 0,0550 $ Quarterly
24.12.2013 07.01.2014 0,0500 $ Quarterly
19.08.2013 30.08.2013 0,0500 $ Quarterly
22.05.2013 03.06.2013 0,0500 $ Quarterly
18.12.2012 28.12.2012 0,10 $ Other
21.08.2012 31.08.2012 0,0600 $ Other
25.01.2012 03.02.2012 0,0500 $ Other

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?