Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Crown Crafts Inc (CRWS)

Consumer Cyclical Furnishings, Fixtures & Appliances
3,00 $
+0,0 % zum Vortag
≈ 2,60 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Crown Crafts Inc (CRWS): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,0800 $ je Aktie (Ex-Tag 11.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
10,85%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,32$
Ausschüttungsquote
1,8%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
5Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
5,9%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
1996 · 0,12 $ 1996 1997 · 0,20 $ 1997 1998 · 0,12 $ 1998 1999 · 0,12 $ 1999 2010 · 0,08 $ 2010 2011 · 0,13 $ 2011 2012 · 0,78 $ 2012 2013 · 0,32 $ 2013 2014 · 0,32 $ 2014 2015 · 0,32 $ 2015 2016 · 0,97 $ 2016 2017 · 0,32 $ 2017 2018 · 0,32 $ 2018 2019 · 0,32 $ 2019 2020 · 0,24 $ 2020 2021 · 0,32 $ 2021 2022 · 0,32 $ 2022 2023 · 0,32 $ 2023 2024 · 0,32 $ 2024 2025 · 0,32 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie CRWS
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
11.06.2026 02.07.2026 0,0800 $ Quarterly
13.03.2026 03.04.2026 0,0800 $ Quarterly
12.12.2025 02.01.2026 0,0800 $ Quarterly
12.09.2025 03.10.2025 0,0800 $ Quarterly
13.06.2025 03.07.2025 0,0800 $ Quarterly
14.03.2025 04.04.2025 0,0800 $ Quarterly
13.12.2024 03.01.2025 0,0800 $ Quarterly
13.09.2024 04.10.2024 0,0800 $ Quarterly
14.06.2024 05.07.2024 0,0800 $ Quarterly
14.03.2024 05.04.2024 0,0800 $ Quarterly
14.12.2023 05.01.2024 0,0800 $ Quarterly
14.09.2023 06.10.2023 0,0800 $ Quarterly
15.06.2023 07.07.2023 0,0800 $ Quarterly
16.03.2023 07.04.2023 0,0800 $ Quarterly
15.12.2022 06.01.2023 0,0800 $ Quarterly
15.09.2022 07.10.2022 0,0800 $ Quarterly
16.06.2022 08.07.2022 0,0800 $ Quarterly
17.03.2022 08.04.2022 0,0800 $ Quarterly
09.12.2021 31.12.2021 0,0800 $ Quarterly
09.09.2021 01.10.2021 0,0800 $ Quarterly
10.06.2021 02.07.2021 0,0800 $ Quarterly
11.03.2021 02.04.2021 0,0800 $ Quarterly
10.12.2020 31.12.2020 0,0800 $ Quarterly
10.09.2020 02.10.2020 0,0800 $ Quarterly
12.03.2020 03.04.2020 0,0800 $ Quarterly
12.12.2019 03.01.2020 0,0800 $ Quarterly
12.09.2019 04.10.2019 0,0800 $ Quarterly
13.06.2019 05.07.2019 0,0800 $ Quarterly
14.03.2019 05.04.2019 0,0800 $ Quarterly
13.12.2018 04.01.2019 0,0800 $ Quarterly
13.09.2018 05.10.2018 0,0800 $ Quarterly
14.06.2018 06.07.2018 0,0800 $ Quarterly
15.03.2018 06.04.2018 0,0800 $ Quarterly
14.12.2017 05.01.2018 0,0800 $ Quarterly
14.09.2017 06.10.2017 0,0800 $ Quarterly
14.06.2017 07.07.2017 0,0800 $ Quarterly
15.03.2017 07.04.2017 0,0800 $ Quarterly
14.12.2016 06.01.2017 0,48 $ Quarterly
14.09.2016 07.10.2016 0,0800 $ Quarterly
15.06.2016 08.07.2016 0,0800 $ Quarterly
16.03.2016 08.04.2016 0,33 $ Quarterly
09.12.2015 04.01.2016 0,0800 $ Quarterly
09.09.2015 02.10.2015 0,0800 $ Quarterly
10.06.2015 02.07.2015 0,0800 $ Quarterly
11.03.2015 03.04.2015 0,0800 $ Quarterly
10.12.2014 02.01.2015 0,0800 $ Quarterly
10.09.2014 03.10.2014 0,0800 $ Quarterly
11.06.2014 03.07.2014 0,0800 $ Quarterly
12.03.2014 04.04.2014 0,0800 $ Quarterly
11.12.2013 03.01.2014 0,0800 $ Quarterly
11.09.2013 04.10.2013 0,0800 $ Quarterly
12.06.2013 05.07.2013 0,0800 $ Quarterly
13.03.2013 05.04.2013 0,0800 $ Quarterly
12.12.2012 27.12.2012 0,58 $ Quarterly
12.09.2012 05.10.2012 0,0800 $ Quarterly
13.06.2012 06.07.2012 0,0800 $ Quarterly
14.03.2012 06.04.2012 0,0400 $ Quarterly
14.12.2011 06.01.2012 0,0400 $ Quarterly
14.09.2011 07.10.2011 0,0300 $ Quarterly
15.06.2011 08.07.2011 0,0300 $ Quarterly
09.03.2011 08.04.2011 0,0300 $ Quarterly
08.12.2010 31.12.2010 0,0200 $ Quarterly
08.09.2010 01.10.2010 0,0200 $ Quarterly
09.06.2010 02.07.2010 0,0200 $ Quarterly
10.03.2010 02.04.2010 0,0200 $ Quarterly
13.12.1999 29.12.1999 0,0300 $ Quarterly
14.09.1999 30.09.1999 0,0300 $ Quarterly
11.06.1999 29.06.1999 0,0300 $ Quarterly
05.03.1999 23.03.1999 0,0300 $ Quarterly
04.12.1998 22.12.1998 0,0300 $ Quarterly
09.09.1998 24.09.1998 0,0300 $ Quarterly
05.06.1998 23.06.1998 0,0300 $ Quarterly
06.03.1998 24.03.1998 0,0300 $ Quarterly
11.12.1997 0,0400 $
05.12.1997 23.12.1997 0,0300 $ Quarterly
11.09.1997 0,0400 $
05.09.1997 23.09.1997 0,0300 $ Quarterly
06.06.1997 24.06.1997 0,0300 $ Quarterly
07.03.1997 25.03.1997 0,0300 $ Quarterly
06.12.1996 24.12.1996 0,0300 $ Quarterly
29.08.1996 17.09.1996 0,0300 $ Quarterly
07.06.1996 25.06.1996 0,0300 $ Quarterly
08.03.1996 26.03.1996 0,0300 $ Quarterly
01.12.1995 19.12.1995 0,0300 $ Quarterly
31.08.1995 19.09.1995 0,0300 $ Quarterly
31.05.1995 20.06.1995 0,0300 $ Quarterly
01.03.1995 21.03.1995 0,0300 $ Quarterly
07.12.1994 27.12.1994 0,0300 $ Quarterly
07.09.1994 27.09.1994 0,0300 $ Quarterly
08.06.1994 28.06.1994 0,0300 $ Quarterly
02.03.1994 22.03.1994 0,0300 $ Quarterly
08.12.1993 28.12.1993 0,0300 $ Quarterly
08.09.1993 28.09.1993 0,0300 $ Quarterly
02.06.1993 22.06.1993 0,0300 $ Quarterly
03.03.1993 23.03.1993 0,0300 $ Quarterly
02.12.1992 22.12.1992 0,0300 $ Quarterly
01.09.1992 22.09.1992 0,0300 $ Quarterly
03.06.1992 23.06.1992 0,0300 $ Quarterly
10.03.1992 26.03.1992 0,0300 $ Quarterly
04.12.1991 24.12.1991 0,0300 $ Quarterly
04.09.1991 24.09.1991 0,0300 $ Quarterly
10.06.1991 28.06.1991 0,0300 $ Quarterly
06.03.1991 26.03.1991 0,0300 $ Quarterly
10.12.1990 03.01.1991 0,0300 $ Quarterly
20.08.1990 10.09.1990 0,0300 $ Quarterly
13.06.1990 03.07.1990 0,0300 $ Quarterly
06.03.1990 26.03.1990 0,0300 $ Quarterly
16.01.1990 05.02.1990 0,0300 $ Quarterly
26.09.1989 13.10.1989 0,0250 $ Quarterly
03.07.1989 24.07.1989 0,0250 $ Quarterly
06.04.1989 0,0250 $
12.01.1989 0,0227 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?