Crowdstrike Holdings Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Crowdstrike Holdings Inc (CRWD)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 98,3 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 74,9 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 8,35 | 21.373.637 | +1,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 6,24 | 15.965.393 | +0,0 | 31.03.2026 |
| State Street Corp | 4,35 | 11.137.162 | -0,2 | 31.03.2026 |
| Amvescap Plc. | 2,99 | 7.657.430 | -6,9 | 31.03.2026 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 2,56 | 6.557.957 | +5,5 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 2,36 | 6.033.794 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 2,34 | 5.997.348 | +0,8 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 3,01 | 30.804.884 | +0,3 | 31.07.2026 |
| Vanguard 500 Index Investor | 2,61 | 26.734.048 | +1,1 | 31.07.2026 |
| Invesco QQQ Trust | 2,14 | 21.905.466 | +0,5 | 31.08.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 7.736.019 | 1.900.739.868 $ | 16. Sep 2026 | direkt |
| Gandhi Sameer K | Director | 2.854.937 | 701.458.021 $ | 1. Sep 2026 | indirekt |
| Podbere Burt W. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 696.818 | 171.208.183 $ | 3. Aug 2026 | direkt |
| Austin Roxanne S | Director | 77.040 | 18.928.728 $ | 14. Sep 2026 | direkt |
| Oleary Denis | Director | 35.000 | 8.599.500 $ | 13. Jul 2026 | indirekt |
| Watzinger Gerhard | Director | 9.564 | 2.349.875 $ | 16. Sep 2026 | indirekt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 173 | 244,90 | 42.368 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 527 | 244,12 | 128.651 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.223 | 243,13 | 297.348 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.953 | 242,16 | 472.938 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 3.332 | 241,23 | 803.778 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.394 | 240,11 | 334.713 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 855 | 239,20 | 204.516 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 354 | 364,26 | 128.948 |
| 16. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 189 | 236,32 | 44.664 |
| 16. Sep 2026 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 767 | 241,45 | 185.192 |
| 16. Sep 2026 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 8.244 | 240,87 | 1.985.732 |
| 16. Sep 2026 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 27.918 | 239,88 | 6.696.970 |
| 16. Sep 2026 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 35.299 | 238,98 | 8.435.755 |
| 16. Sep 2026 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 21.792 | 237,99 | 5.186.278 |
| 16. Sep 2026 | Watzinger Gerhard | Director | Verkauf | 25.980 | 236,30 | 6.139.074 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 786 | 243,45 | 191.352 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.429 | 242,53 | 346.575 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.675 | 241,90 | 405.183 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.049 | 240,67 | 252.463 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 569 | 239,68 | 136.378 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 480 | 238,31 | 114.389 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 640 | 237,38 | 151.923 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.088 | 236,35 | 257.149 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.370 | 235,53 | 322.676 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 320 | 234,21 | 74.947 |
| 15. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 594 | 233,10 | 138.461 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 880 | 238,75 | 210.100 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.850 | 237,94 | 440.189 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 2.190 | 237,06 | 519.161 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.720 | 235,99 | 405.903 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 377 | 232,19 | 87.536 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 783 | 231,13 | 180.975 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 240 | 230,04 | 55.210 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 200 | 223,57 | 44.714 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 440 | 222,67 | 97.975 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 320 | 235,03 | 75.210 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 40 | 220,00 | 8.800 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 120 | 227,19 | 27.263 |
| 14. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 80 | 233,45 | 18.676 |
| 14. Sep 2026 | Austin Roxanne S | Director | Verkauf | 20.000 | 238,17 | 4.763.400 |
| 14. Sep 2026 | Austin Roxanne S | Director | Verkauf | 30.000 | 237,22 | 7.116.600 |
| 14. Sep 2026 | Austin Roxanne S | Director | Sonstige | 50.000 | 0,00 | – |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 257 | 212,35 | 54.574 |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 223 | 211,09 | 47.073 |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 418 | 210,13 | 87.834 |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 540 | 209,05 | 112.887 |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.089 | 207,93 | 226.436 |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 2.251 | 206,87 | 465.664 |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 2.824 | 205,97 | 581.659 |
| 11. Sep 2026 | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 2.398 | 205,13 | 491.902 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.