Credit Acceptance Corporation
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Credit Acceptance Corporation (CACC)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 49,4 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 69,5 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Prescott General Partners LLC | 13,84 | 1.436.951 | +0,0 | 30.06.2026 |
| Boston Partners Global Investors, Inc | 5,53 | 573.616 | +2,4 | 30.06.2026 |
| GOBI CAPITAL LLC | 3,45 | 358.067 | +0,0 | 30.06.2026 |
| Beck, Mack & Oliver LLC | 2,98 | 308.984 | -0,4 | 31.03.2026 |
| Wellington Management Company LLP | 2,51 | 260.084 | +0,5 | 30.06.2026 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | 2,29 | 237.444 | +2,9 | 30.06.2026 |
| BlackRock Inc | 2,23 | 231.633 | -3,9 | 31.03.2026 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 2,06 | 213.684 | -7,6 | 30.06.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3,44 | 357.059 | +0,0 | 31.08.2026 |
| JHancock Disciplined Value Mid Cap I | 2,37 | 245.740 | -16,3 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Watson Jill Foss | 10% Owner | 47.910 | 28.286.064 $ | 16. Jul 2026 | indirekt |
| Schumann Steffen | Chief Business Officer | 22.726 | 13.417.430 $ | 15. Jun 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Jul 2026 | Watson Jill Foss | 10% Owner | Verkauf | 2 | 642,08 | 1.284 |
| 16. Jul 2026 | Watson Jill Foss | 10% Owner | Verkauf | 457 | 641,31 | 293.079 |
| 16. Jul 2026 | Watson Jill Foss | 10% Owner | Verkauf | 977 | 640,15 | 625.425 |
| 15. Jun 2026 | Schumann Steffen | Chief Business Officer | Sonstige | 3.494 | 0,00 | – |
| 21. Apr 2026 | Jill Foss Watson | Major Shareholder | Verkauf | 9.450 | 538,52 | 5.089.014 |
| 20. Apr 2026 | Jonathan Lum | COO | Verkauf | 3.000 | 535,00 | 1.605.000 |
| 20. Apr 2026 | Kenneth Booth | Director | Verkauf | 4.000 | 534,00 | 2.136.000 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.