Covestro AG
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 72,3 % | 65,8 % | 67,9 % | 77,8 % | 76,7 % | 72,2 % | 85,7 % | 84,0 % | 84,6 % | 86,7 % | |
| 27,7 % | 34,2 % | 32,1 % | 22,2 % | 23,3 % | 27,8 % | 14,3 % | 16,0 % | 15,4 % | 13,3 % | |
| 2,2 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,6 % | |
| 14,9 % | 13,0 % | 13,0 % | 14,1 % | 14,1 % | 11,7 % | 10,9 % | 12,9 % | 13,1 % | 14,0 % | |
| 88,7 % | 80,4 % | 82,7 % | 93,1 % | 93,4 % | 86,0 % | 98,5 % | 98,9 % | 99,8 % | 103,3 % | |
| 11,3 % | 19,6 % | 17,3 % | 6,9 % | 6,6 % | 14,0 % | 1,5 % | 1,1 % | 0,2 % | -3,3 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,2 % | |
| 9,5 % | 18,8 % | 16,9 % | 6,1 % | 5,7 % | 13,7 % | 0,7 % | 0,5 % | -0,2 % | -3,8 % | |
| 2,8 % | 4,5 % | 4,4 % | 1,6 % | 1,4 % | 3,6 % | 2,3 % | – | – | – | |
| 6,7 % | 14,2 % | 12,5 % | 4,4 % | 4,3 % | 10,2 % | -1,5 % | -1,4 % | -1,9 % | -5,0 % | |
| – | 24,3 % | 22,0 % | 13,1 % | 13,8 % | 19,5 % | 9,2 % | – | – | – |
Datenstand: 22. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.