CUP.AU
Count Ltd
1,40A$
-2,7 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026
Abschluss
GuV
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,11 | 1,09 | 1,00 | 0,67 | 0,62 | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,91 | |
| 0,30 | 0,29 | 0,77 | 0,47 | 0,43 | 0,05 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,63 | 0,40 | 0,47 | |
| 0,80 | 0,79 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,71 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,44 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | – | – | |
| 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,54 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,54 | – | |
| 0,67 | 0,59 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,64 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,20 | 0,77 | 0,33 | |
| 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |
| 0,12 | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | |
| 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
| 0,09 | 0,12 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | |
| 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,22 |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.