CoStar Group Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,88 | 2,23 | 2,58 | 2,88 | 3,27 | 3,82 | 4,33 | 4,93 | 5,49 | 6,03 | 6,71 | 7,72 | |
| 0,51 | 0,59 | 0,54 | 0,66 | 0,74 | 0,79 | 0,81 | 0,91 | 1,04 | 1,21 | 1,37 | 1,91 | |
| 1,37 | 1,64 | 2,05 | 2,22 | 2,53 | 3,03 | 3,52 | 4,03 | 4,45 | 4,83 | 5,34 | 5,81 | |
| 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,56 | 0,66 | 0,80 | 0,97 | |
| 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,43 | 0,49 | 0,78 | 0,65 | 0,85 | 0,94 | 1,08 | 1,30 | |
| 1,10 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | 2,04 | 2,77 | 2,93 | 3,31 | 4,13 | 5,33 | 5,98 | |
| 0,26 | 0,04 | 0,45 | 0,52 | 0,75 | 0,99 | 0,75 | 1,10 | 1,13 | 0,69 | 0,01 | -0,17 | |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | |
| 0,23 | 0,01 | 0,42 | 0,49 | 0,78 | 1,07 | 0,71 | 1,02 | 1,22 | 1,23 | 0,52 | 0,07 | |
| 0,08 | 0,02 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,11 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,18 | 0,05 | |
| 0,15 | -0,01 | 0,26 | 0,37 | 0,65 | 0,86 | 0,59 | 0,74 | 0,93 | 0,92 | 0,34 | 0,02 | |
| 0,50 | 0,28 | 0,67 | 0,71 | 0,96 | 1,21 | 1,06 | 1,46 | 1,57 | 1,57 | 0,94 | 0,65 |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.