Coreline Soft, Co., Ltd.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | 12,0 % | 12,3 % | 9,2 % | – | |
| 100,0 % | 88,0 % | 87,7 % | 90,8 % | 100,0 % | |
| 89,0 % | 51,0 % | 48,3 % | 68,4 % | 47,9 % | |
| 163,7 % | 255,0 % | 295,2 % | 341,2 % | 133,2 % | |
| 441,0 % | 348,4 % | 384,3 % | 450,7 % | 413,4 % | |
| -341,0 % | -248,4 % | -284,3 % | -350,7 % | -313,4 % | |
| 4,4 % | 1,8 % | 4,0 % | 35,9 % | 48,5 % | |
| -344,8 % | -249,6 % | -344,4 % | -369,8 % | -338,4 % | |
| -344,8 % | -249,6 % | -343,4 % | -359,8 % | -338,4 % |
Datenstand: 8. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.