Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

CoreCivic Inc (CXW)

Industrials Security & Protection Services
29,90 $
+0,3 % zum Vortag
≈ 25,90 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von CoreCivic Inc (CXW): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,44 $ je Aktie (Ex-Tag 31.03.2020).

Dividende

Dividendenrendite
0,00%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,00$
Ausschüttungsquote
0,0%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
0Jahre
Dividende je Aktie und Jahr ($)
1997 · 1,42 $ 1997 1998 · 6,03 $ 1998 1999 · 7,67 $ 1999 2000 · 3,51 $ 2000 2003 · 0,20 $ 2003 2004 · 0,20 $ 2004 2012 · 0,60 $ 2012 2013 · 8,60 $ 2013 2014 · 2,04 $ 2014 2015 · 2,16 $ 2015 2016 · 2,04 $ 2016 2017 · 1,68 $ 2017 2018 · 1,72 $ 2018 2019 · 1,32 $ 2019 2020 · 0,88 $ 2020

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie CXW
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
31.03.2020 15.04.2020 0,44 $ Quarterly
03.01.2020 15.01.2020 0,44 $ Quarterly
30.09.2019 15.10.2019 0,44 $ Quarterly
28.06.2019 16.07.2019 0,44 $ Quarterly
29.03.2019 15.04.2019 0,44 $ Quarterly
31.12.2018 15.01.2019 0,43 $ Quarterly
28.09.2018 15.10.2018 0,43 $ Quarterly
29.06.2018 16.07.2018 0,43 $ Quarterly
29.03.2018 16.04.2018 0,43 $ Quarterly
29.12.2017 15.01.2018 0,42 $ Quarterly
29.09.2017 16.10.2017 0,42 $ Quarterly
29.06.2017 17.07.2017 0,42 $ Quarterly
30.03.2017 17.04.2017 0,42 $ Quarterly
29.12.2016 13.01.2017 0,42 $ Quarterly
29.09.2016 17.10.2016 0,54 $ Quarterly
29.06.2016 15.07.2016 0,54 $ Quarterly
30.03.2016 15.04.2016 0,54 $ Quarterly
30.12.2015 15.01.2016 0,54 $ Quarterly
30.09.2015 15.10.2015 0,54 $ Quarterly
30.06.2015 15.07.2015 0,54 $ Quarterly
31.03.2015 15.04.2015 0,54 $ Quarterly
30.12.2014 15.01.2015 0,51 $ Quarterly
30.09.2014 15.10.2014 0,51 $ Quarterly
30.06.2014 15.07.2014 0,51 $ Quarterly
31.03.2014 15.04.2014 0,51 $ Quarterly
30.12.2013 15.01.2014 0,48 $ Quarterly
30.09.2013 15.10.2013 0,48 $ Quarterly
01.07.2013 15.07.2013 0,48 $ Quarterly
17.04.2013 20.05.2013 6,63 $ Other
01.04.2013 15.04.2013 0,53 $ Quarterly
28.11.2012 14.12.2012 0,20 $ Quarterly
12.09.2012 28.09.2012 0,20 $ Quarterly
06.06.2012 22.06.2012 0,20 $ Quarterly
19.03.2004 31.03.2004 0,20 $ Quarterly
15.12.2003 31.12.2003 0,20 $ Quarterly
02.11.2000 0,51 $
25.09.2000 3,00 $
29.12.1999 1,83 $
15.09.1999 30.09.1999 2,00 $
16.06.1999 30.06.1999 2,00 $
17.03.1999 31.03.1999 1,83 $
17.12.1998 31.12.1998 1,60 $
28.09.1998 15.10.1998 1,60 $
29.06.1998 15.07.1998 1,42 $
27.03.1998 15.04.1998 1,42 $
29.12.1997 15.01.1998 1,42 $

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?