Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

CompX International Inc (CIX)

Industrials Security & Protection Services
28,30 $
-0,2 % zum Vortag
≈ 24,50 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von CompX International Inc (CIX): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,30 $ je Aktie (Ex-Tag 04.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
4,69%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
2,20$
Ausschüttungsquote
73,4%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
0Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
40,6%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,50 $ 2006 2007 · 0,50 $ 2007 2008 · 0,50 $ 2008 2009 · 0,50 $ 2009 2010 · 0,50 $ 2010 2011 · 0,50 $ 2011 2012 · 0,50 $ 2012 2013 · 0,28 $ 2013 2014 · 0,20 $ 2014 2015 · 0,20 $ 2015 2016 · 0,20 $ 2016 2017 · 0,20 $ 2017 2018 · 0,20 $ 2018 2019 · 0,28 $ 2019 2020 · 0,40 $ 2020 2021 · 0,80 $ 2021 2022 · 2,75 $ 2022 2023 · 1,00 $ 2023 2024 · 3,20 $ 2024 2025 · 2,20 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie CIX
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
04.06.2026 16.06.2026 0,30 $ Quarterly
16.03.2026 24.03.2026 0,30 $ Quarterly
21.11.2025 09.12.2025 0,30 $ Quarterly
05.09.2025 16.09.2025 0,30 $ Quarterly
18.08.2025 27.08.2025 1,00 $ Other
09.06.2025 17.06.2025 0,30 $ Quarterly
17.03.2025 25.03.2025 0,30 $ Quarterly
29.11.2024 10.12.2024 0,30 $ Quarterly
06.09.2024 17.09.2024 0,30 $ Quarterly
19.08.2024 28.08.2024 2,00 $ Other
10.06.2024 18.06.2024 0,30 $ Quarterly
08.03.2024 19.03.2024 0,30 $ Quarterly
30.11.2023 12.12.2023 0,25 $ Quarterly
31.08.2023 12.09.2023 0,25 $ Quarterly
02.06.2023 13.06.2023 0,25 $ Quarterly
10.03.2023 21.03.2023 0,25 $ Quarterly
30.11.2022 13.12.2022 0,25 $ Quarterly
31.08.2022 13.09.2022 0,25 $ Quarterly
19.08.2022 30.08.2022 1,75 $ Other
03.06.2022 14.06.2022 0,25 $ Quarterly
11.03.2022 22.03.2022 0,25 $ Quarterly
01.12.2021 14.12.2021 0,20 $ Quarterly
01.09.2021 14.09.2021 0,20 $ Quarterly
04.06.2021 15.06.2021 0,20 $ Quarterly
12.03.2021 23.03.2021 0,20 $ Quarterly
30.11.2020 08.12.2020 0,10 $ Quarterly
31.08.2020 08.09.2020 0,10 $ Quarterly
08.06.2020 16.06.2020 0,10 $ Quarterly
06.03.2020 19.03.2020 0,10 $ Quarterly
02.12.2019 10.12.2019 0,0700 $ Quarterly
30.08.2019 10.09.2019 0,0700 $ Quarterly
03.06.2019 11.06.2019 0,0700 $ Quarterly
08.03.2019 19.03.2019 0,0700 $ Quarterly
03.12.2018 11.12.2018 0,0500 $ Quarterly
31.08.2018 11.09.2018 0,0500 $ Quarterly
04.06.2018 12.06.2018 0,0500 $ Quarterly
09.03.2018 20.03.2018 0,0500 $ Quarterly
05.12.2017 13.12.2017 0,0500 $ Quarterly
31.08.2017 12.09.2017 0,0500 $ Quarterly
02.06.2017 13.06.2017 0,0500 $ Quarterly
09.03.2017 21.03.2017 0,0500 $ Quarterly
01.12.2016 13.12.2016 0,0500 $ Quarterly
01.09.2016 13.09.2016 0,0500 $ Quarterly
02.06.2016 14.06.2016 0,0500 $ Quarterly
03.03.2016 15.03.2016 0,0500 $ Quarterly
02.12.2015 16.12.2015 0,0500 $ Quarterly
01.09.2015 15.09.2015 0,0500 $ Quarterly
04.06.2015 18.06.2015 0,0500 $ Quarterly
05.03.2015 17.03.2015 0,0500 $ Quarterly
02.12.2014 16.12.2014 0,0500 $ Quarterly
02.09.2014 16.09.2014 0,0500 $ Quarterly
05.06.2014 19.06.2014 0,0500 $ Quarterly
06.03.2014 18.03.2014 0,0500 $ Quarterly
03.12.2013 17.12.2013 0,0500 $ Quarterly
03.09.2013 17.09.2013 0,0500 $ Quarterly
10.06.2013 20.06.2013 0,0500 $ Quarterly
07.03.2013 19.03.2013 0,13 $ Quarterly
05.12.2012 18.12.2012 0,13 $ Quarterly
05.09.2012 18.09.2012 0,13 $ Quarterly
07.06.2012 19.06.2012 0,13 $ Quarterly
06.03.2012 20.03.2012 0,13 $ Quarterly
07.12.2011 22.12.2011 0,13 $ Quarterly
07.09.2011 22.09.2011 0,13 $ Quarterly
08.06.2011 23.06.2011 0,13 $ Quarterly
10.03.2011 24.03.2011 0,13 $ Quarterly
08.12.2010 23.12.2010 0,13 $ Quarterly
08.09.2010 23.09.2010 0,13 $ Quarterly
08.06.2010 22.06.2010 0,13 $ Quarterly
08.03.2010 23.03.2010 0,13 $ Quarterly
08.12.2009 22.12.2009 0,13 $ Quarterly
10.09.2009 22.09.2009 0,13 $ Quarterly
08.06.2009 23.06.2009 0,13 $ Quarterly
06.03.2009 24.03.2009 0,13 $ Quarterly
08.12.2008 23.12.2008 0,13 $ Quarterly
08.09.2008 23.09.2008 0,13 $ Quarterly
06.06.2008 20.06.2008 0,13 $ Quarterly
07.03.2008 21.03.2008 0,13 $ Quarterly
05.12.2007 21.12.2007 0,13 $ Quarterly
05.09.2007 20.09.2007 0,13 $ Quarterly
13.06.2007 25.06.2007 0,13 $ Quarterly
07.03.2007 26.03.2007 0,13 $ Quarterly
06.12.2006 26.12.2006 0,13 $ Quarterly
06.09.2006 22.09.2006 0,13 $ Quarterly
07.06.2006 23.06.2006 0,13 $ Quarterly
08.03.2006 23.03.2006 0,13 $ Quarterly
07.12.2005 27.12.2005 0,13 $ Quarterly
07.09.2005 23.09.2005 0,13 $ Quarterly
08.06.2005 23.06.2005 0,13 $ Quarterly
08.03.2005 24.03.2005 0,13 $ Quarterly
08.12.2004 27.12.2004 0,13 $ Other
20.03.2003 31.03.2003 0,13 $ Quarterly
11.12.2002 31.12.2002 0,13 $ Quarterly
12.09.2002 30.09.2002 0,13 $ Quarterly
12.06.2002 28.06.2002 0,13 $ Quarterly
14.03.2002 28.03.2002 0,13 $ Quarterly
12.12.2001 31.12.2001 0,13 $ Quarterly
12.09.2001 28.09.2001 0,11 $ Quarterly
13.06.2001 29.06.2001 0,13 $ Quarterly
21.03.2001 30.03.2001 0,13 $ Quarterly
12.12.2000 29.12.2000 0,13 $ Quarterly
15.09.2000 29.09.2000 0,13 $ Quarterly
20.06.2000 30.06.2000 0,13 $ Quarterly
20.03.2000 31.03.2000 0,13 $ Quarterly
22.12.1999 31.12.1999 0,13 $ Other

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?