Commercial Bancgroup, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 30,1 % | 35,6 % | 31,4 % | |
| 69,9 % | 64,4 % | 68,6 % | |
| 19,4 % | 19,5 % | 19,8 % | |
| 34,5 % | 34,0 % | 32,3 % | |
| 35,4 % | 30,4 % | 36,0 % | |
| 27,2 % | 34,2 % | 31,3 % | |
| 35,4 % | 30,4 % | 36,0 % | |
| 7,6 % | 6,7 % | 7,8 % | |
| 27,4 % | 23,6 % | 28,3 % | |
| 38,5 % | 33,9 % | 37,7 % |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.