Coeur Mining, Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,66 | 2,13 | 2,64 | 3,22 | |
| 2,43 | 1,90 | 1,83 | 1,79 | |
| 0,23 | 0,23 | 0,81 | 1,43 | |
| 0,14 | 0,14 | – | – | |
| 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | |
| 2,65 | 2,08 | 2,10 | 2,01 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,54 | 1,21 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,04 | |
| -0,21 | -0,18 | 0,32 | 1,06 | |
| -0,26 | -0,27 | 0,15 | 0,91 |
Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.