Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (59 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+1 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
063160.KO

Ckd Bio

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

14.310,00 -0,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 13. Aug 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte je Aktie in KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 063160.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.943,63 23.117,61 26.744,36 22.712,51 25.927,71 28.443,94 29.229,67 31.308,29 29.178,31
17.323,09 18.769,29 19.692,14 17.633,34 23.502,26 25.383,41 27.769,07 24.756,57 23.932,16
4.620,54 4.348,32 7.052,21 5.079,17 2.425,45 3.060,53 1.460,60 6.551,72 5.246,14
1.238,36 1.463,22 2.086,81 1.661,97 2.099,18 2.812,97 2.730,59 576,98 613,31
902,44 691,93 1.026,79 1.121,04 1.265,62 1.665,36 1.200,54 1.213,94 1.240,04
20.266,54 21.816,26 23.739,64 21.325,87 28.011,63 31.143,62 32.903,14 29.311,64 28.521,15
1.677,09 1.301,35 3.004,71 1.386,63 -2.083,91 -2.699,68 -3.673,47 1.996,65 657,16
0,00 23,98 29,91 114,44 352,85 535,61 909,33 960,06 1.024,28
1.790,05 1.725,77 3.048,72 1.286,81 -2.434,88 -3.388,62 -4.410,65 1.679,94 -540,77
301,68 248,56 657,66 155,30 -1.236,07 -344,01
1.488,38 1.477,21 2.391,07 1.131,51 -1.198,81 -3.044,61 -4.409,90 1.586,02 -526,50
3.502,68 3.412,53 4.984,64 3.631,53 1.013,91 416,83

Datenstand: 13. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?