Charles Schwab Corp
Abschluss
Segmente
US-Unternehmen müssen in ihren Pflichtberichten offenlegen, wie sich ihr Umsatz auf die einzelnen Geschäftssparten, Regionen und Produktlinien verteilt. Wir lesen diese Aufgliederung für Sie direkt aus den Jahres- und Quartalsberichten (10-K und 10-Q) von Charles Schwab Corp (SCHW) aus. So sehen Sie, welcher Teil des Geschäfts wächst — und welcher das Wachstum bremst.
Umsatz nach Geschäftssparte
| Sparte | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor Services [Member] | 8,61 Mrd. $ 73,6 % | 14,46 Mrd. $ 78,1 % · +68,0 % | 15,85 Mrd. $ 76,3 % · +9,6 % | 14,65 Mrd. $ 77,8 % · -7,5 % | 15,56 Mrd. $ 79,4 % · +6,2 % | 19,00 Mrd. $ 79,4 % · +22,1 % |
| Advisor Services [Member] | 3,08 Mrd. $ 26,4 % | 4,06 Mrd. $ 21,9 % · +31,7 % | 4,92 Mrd. $ 23,7 % · +21,1 % | 4,19 Mrd. $ 22,2 % · -14,8 % | 4,05 Mrd. $ 20,6 % · -3,3 % | 4,92 Mrd. $ 20,6 % · +21,6 % |
| Intersegment, Nonoperating [Member] | 0 $ 0,0 % | – | – | – | – | – |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Umsatz nach Produktlinie
| Sparte | 2021 | 2024 |
|---|---|---|
| Asset management and administration fees [Member] | 4,27 Mrd. $ 23,5 % | 5,72 Mrd. $ 29,4 % · +33,7 % |
| Trading revenue [Member] | 4,15 Mrd. $ 22,9 % | 3,26 Mrd. $ 16,8 % · -21,4 % |
| Mutual funds, ETFs, and CTFs [Member] | 1,96 Mrd. $ 10,8 % | 3,22 Mrd. $ 16,6 % · +64,3 % |
| Advice solutions [Member] | 1,99 Mrd. $ 11,0 % | 2,13 Mrd. $ 11,0 % · +6,8 % |
| Commissions [Member] | 2,05 Mrd. $ 11,3 % | 1,59 Mrd. $ 8,2 % · -22,4 % |
| Order flow revenue [Member] | 2,05 Mrd. $ 11,3 % | 1,48 Mrd. $ 7,6 % · -28,1 % |
| Other | – | 753,0 Mio. $ 3,9 % |
| Bank deposit account fees [Member] | 1,32 Mrd. $ 7,2 % | 729,0 Mio. $ 3,7 % · -44,6 % |
| Other [Member] | 320,0 Mio. $ 1,8 % | 366,0 Mio. $ 1,9 % · +14,4 % |
| Principal transactions [Member] | 49,0 Mio. $ 0,3 % | 196,0 Mio. $ 1,0 % · +300,0 % |
Große Zahl: Umsatz der Sparte. Darunter der Anteil am Umsatz der Periode und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Die Sparten- und Regionsnamen sind die des Unternehmens und stehen deshalb im englischen Original. Veränderung und Anteil beziehen sich auf den Umsatz.
Datenstand: 7. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q) · Segmentzahlen: SEC EDGAR (10-K/10-Q-Berichte)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.