Caterpillar Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,81 | 11,14 | 9,65 | 9,52 | 10,94 | 12,18 | 11,53 | 13,12 | 14,64 | 25,09 | 24,59 | 25,03 | |
| 5,03 | 5,07 | 5,19 | 4,80 | 4,61 | 4,54 | 4,43 | 4,29 | 4,18 | 4,17 | 4,40 | 4,82 | |
| 0,40 | 0,47 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,82 | 0,70 | -1,52 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | |
| 0,88 | 0,84 | 3,45 | 3,79 | 2,87 | 2,06 | 2,39 | -1,82 | 1,21 | – | – | – | |
| 0,45 | 1,34 | 1,12 | -0,32 | -6,80 | -5,16 | -0,76 | -1,18 | -3,39 | 0,29 | -1,76 | -0,74 | |
| 5,37 | 5,42 | 5,01 | 3,90 | 4,86 | 4,70 | 3,86 | 4,51 | 4,90 | 6,02 | 6,57 | 9,14 | |
| -5,77 | -5,85 | -3,05 | -1,61 | -5,36 | -3,40 | -2,71 | -5,62 | -4,79 | -11,43 | -5,01 | -10,04 | |
| 2,58 | 2,92 | 3,08 | 3,06 | 3,25 | 3,76 | 4,09 | 4,25 | 4,60 | 4,99 | 5,41 | 5,86 | |
| -6,74 | -3,37 | -0,04 | 10,02 | -6,34 | -7,13 | -2,06 | -4,86 | -7,98 | -9,69 | -15,73 | -11,10 | |
| 1,96 | -7,90 | -2,25 | -3,98 | -11,78 | -14,84 | -20,08 | 1,24 | -1,23 | 1,16 | 1,63 | 8,81 | |
| -4,76 | -6,48 | -5,38 | -6,10 | -6,09 | -8,00 | -6,84 | -7,64 | -13,73 | -13,50 | -19,54 | -8,31 | |
| 2,00 | -1,47 | 1,18 | 1,87 | -0,72 | 0,71 | 1,96 | -0,19 | -4,24 | -0,05 | -0,18 | 6,59 | |
| 7,44 | 5,72 | 4,64 | 5,62 | 6,08 | 7,48 | 7,68 | 8,62 | 9,74 | 19,07 | 18,02 | 15,89 |
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.