Catcha Digital Bhd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | – | – | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 32,7 % | 30,2 % | – | – | – | – | – | 0,0 % | 31,3 % | 37,8 % | 39,2 % | |
| 67,3 % | 69,8 % | – | – | – | – | – | 0,0 % | 68,7 % | 62,2 % | 60,8 % | |
| 53,5 % | 53,8 % | – | – | – | – | – | 12,3 % | 54,9 % | 44,6 % | 41,5 % | |
| – | 44,0 % | – | – | – | – | – | 12,3 % | 84,9 % | 80,8 % | 81,9 % | |
| 65,4 % | 56,0 % | – | – | – | – | – | -12,1 % | 15,1 % | 19,2 % | 18,1 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 3,0 % | |
| 18,3 % | 31,2 % | – | – | – | – | – | -12,1 % | 15,2 % | 19,9 % | 17,4 % | |
| 12,4 % | 25,2 % | – | – | – | – | – | -12,1 % | 6,2 % | 13,5 % | 8,0 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | -12,3 % | 17,4 % | 22,2 % | 22,4 % |
Datenstand: 22. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.