Carrier Global Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 70,9 % | 70,6 % | 70,9 % | 70,7 % | 71,0 % | 75,1 % | 71,1 % | 73,4 % | 74,1 % | |
| 29,1 % | 29,4 % | 29,1 % | 29,3 % | 29,0 % | 24,9 % | 28,9 % | 26,6 % | 25,9 % | |
| 2,0 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 3,1 % | 2,9 % | |
| 14,5 % | 14,2 % | 14,8 % | 16,2 % | 15,1 % | 11,4 % | 13,6 % | 14,2 % | 14,2 % | |
| 12,1 % | 10,2 % | 15,7 % | 11,6 % | 16,2 % | 13,8 % | 17,7 % | 17,3 % | 17,1 % | |
| 17,0 % | 19,2 % | 13,4 % | 17,7 % | 12,8 % | 11,0 % | 10,4 % | 9,3 % | 8,8 % | |
| 1,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,0 % | 2,6 % | 1,6 % | |
| 17,1 % | 20,3 % | 14,4 % | 16,4 % | 11,6 % | 22,1 % | 9,4 % | 10,1 % | 8,3 % | |
| 10,0 % | 5,7 % | 2,8 % | 4,9 % | 3,4 % | 3,6 % | -2,9 % | 4,7 % | 1,1 % | |
| 6,9 % | 14,5 % | 11,4 % | 11,4 % | 8,1 % | 20,4 % | 6,5 % | 24,9 % | 6,8 % | |
| 20,5 % | 22,6 % | 13,9 % | 20,0 % | 13,1 % | 25,8 % | 10,4 % | 18,2 % | 16,2 % |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.