Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (50 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−7 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
CRS.AU

Caprice Resources Ltd

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

0,076A$ -1,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 11. Nov 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte in Millionen AUD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV CRS.AU
Position 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,9 0,4 0,7 1,0 1,0 0,7 1,2 1,5
0,0 1,3 0,4 2,1 1,3 1,2 0,7 1,6 1,8
0,0 -1,3 -0,4 -2,1 -1,3 -1,2 -0,7 -1,6 -1,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –
-0,1 -1,2 -0,4 -2,1 -1,4 -1,2 -1,6 -3,4 -2,6
-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 – 0,0
-0,1 -1,2 -0,4 -2,1 -1,4 -1,2 -1,6 -3,4 -2,5
0,1 -1,2 -0,4 -2,1 -1,3 -1,2 -1,5 -3,4 -1,8

Datenstand: 11. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?