Brookfield Renewable Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,37 | 6,64 | 9,73 | 13,98 | 18,50 | 19,90 | 21,94 | 22,08 | 28,58 | 20,75 | |
| 1,71 | 2,72 | 3,44 | 8,15 | 6,16 | 6,88 | 6,82 | 8,16 | 12,19 | 8,32 | |
| 1,66 | 3,93 | 6,29 | 5,83 | 12,34 | 13,02 | 15,12 | 13,92 | 16,39 | 12,43 | |
| 0,06 | 0,20 | 0,23 | 0,36 | 0,88 | 1,02 | 0,98 | 0,49 | 0,73 | 0,61 | |
| 0,81 | 2,02 | 3,05 | 1,14 | 0,88 | 1,02 | 7,89 | 8,02 | 9,44 | 0,61 | |
| 0,81 | 2,04 | 1,40 | 4,68 | 11,46 | 12,00 | 7,24 | 5,90 | 6,95 | 11,82 | |
| 0,57 | 1,43 | 2,19 | 2,29 | 4,74 | 5,23 | 5,99 | 7,00 | 11,50 | 9,31 | |
| 0,27 | 0,58 | 0,87 | 1,21 | -15,95 | 5,91 | 11,43 | 2,12 | 4,14 | -13,11 | |
| 0,06 | 0,37 | -1,02 | 0,29 | 0,42 | 0,51 | 0,69 | 0,41 | 1,15 | -0,07 | |
| -0,05 | -0,02 | 0,24 | 0,71 | -15,90 | 5,49 | 8,73 | -1,01 | 1,63 | -13,05 | |
| 1,60 | 4,98 | 5,34 | 8,45 | 11,46 | 12,00 | 24,32 | 16,65 | 24,35 | 3,09 |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.