Brookfield Infrastructure Corp
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +281,3 % | +18,0 % | +3,7 % | -11,7 % | +14,9 % | +14,8 % | +32,7 % | +46,5 % | +0,1 % | |
| – | +119,1 % | +21,0 % | +3,4 % | +0,0 % | +115,6 % | +3,0 % | +43,5 % | +77,1 % | -3,2 % | |
| – | +337,2 % | +17,5 % | +3,8 % | -13,7 % | -5,8 % | +20,3 % | +28,3 % | +32,6 % | +2,0 % | |
| – | +177,8 % | -4,0 % | +25,0 % | +10,0 % | +48,5 % | +40,8 % | -2,9 % | +11,9 % | +6,7 % | |
| – | +92,0 % | +19,1 % | -1,5 % | -6,5 % | -84,5 % | +40,8 % | -2,9 % | +11,9 % | +6,7 % | |
| – | +213,1 % | +24,0 % | +76,4 % | -68,6 % | +99,0 % | +276,3 % | -29,1 % | +33,5 % | +1,9 % | |
| – | – | +78,9 % | +22,8 % | +37,2 % | +37,4 % | +85,0 % | +28,1 % | +52,8 % | +10,3 % | |
| – | +1.221,1 % | +8,2 % | +3,3 % | -95,6 % | +1.067,6 % | +335,4 % | -48,2 % | -55,1 % | +148,3 % | |
| – | +1.366,7 % | +33,0 % | +16,2 % | -1,1 % | +50,6 % | -35,3 % | +40,5 % | -0,8 % | +5,5 % | |
| – | +360,0 % | -2,4 % | +182,2 % | -140,7 % | – | +5.896,3 % | -93,1 % | -647,7 % | – | |
| – | +343,0 % | +8,5 % | +8,7 % | -57,8 % | +73,7 % | +165,1 % | -19,5 % | +11,8 % | +28,8 % |
Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.