Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (50 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−4 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
BP-B.LSE

BP p.l.c

Energy · Oil & Gas Integrated

1,50£ +0,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 12. Okt 2026

Abschluss

GuV

BP p.l.c (BP-B.LSE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 189.335 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV BP-B.LSE
Position 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2025
350.383 246.557 297.595 363.011 380.827 394.273 344.768 215.832 166.463 250.753 283.814 279.713 271.726 230.726 206.686 112.379 183.937 199.142 209.004 154.713 172.453 203.852 222.689 240.861 248.316 228.988 227.246 213.671 185.235 189.335
305.186 209.546 298.191 318.695 352.967 361.026 320.058 211.947 155.139 228.888 256.298 253.431 251.540 213.557 191.713 112.914 165.754 179.847 191.722 133.067 147.658 166.807 183.838 186.814 187.761 176.613 165.953 166.284 157.129 155.806
45.197 37.011 -596 44.316 27.860 33.246 24.710 3.885 11.324 21.864 27.516 26.283 20.186 17.169 14.973 -535 18.183 19.295 17.282 21.646 24.795 37.045 38.851 54.047 60.555 52.375 61.293 47.387 28.106 33.529
577 605 781 615 683 735 646 405 364 408 408 366 – – – 352 – – – 261 – – – 273 – – – 303 295 –
14.654 14.038 12.555 13.958 13.357 13.070 12.696 11.553 10.495 10.508 12.179 11.057 10.974 10.837 10.624 10.397 10.328 10.693 11.335 11.931 12.396 12.975 13.160 13.449 14.116 14.497 15.693 16.772 16.417 17.494
14.953 14.465 12.576 11.591 7.209 11.644 11.950 10.250 8.881 10.487 9.961 10.891 262.682 234.090 212.038 8.301 176.339 181.230 193.673 11.158 160.304 180.053 197.378 12.967 202.091 191.489 181.897 16.930 13.514 18.064
30.244 22.545 -13.172 32.726 20.652 21.602 12.760 -6.365 2.442 11.377 17.556 15.391 9.044 -3.364 -5.352 -8.836 7.598 17.912 15.331 10.488 12.149 23.799 25.311 41.079 46.225 37.499 45.349 30.458 14.592 15.465
1.123 740 702 762 855 878 819 858 889 1.483 1.690 2.426 3.405 3.335 3.252 2.289 3.055 2.954 2.847 1.928 2.653 2.527 2.483 1.890 2.839 3.203 3.593 2.978 3.596 5.158
33.262 25.889 -4.833 37.541 18.375 31.428 4.827 -9.268 -2.088 7.495 15.887 8.193 -1.152 -25.904 -25.729 -26.400 -13.822 12.920 12.275 14.935 -8.855 70 2.545 15.371 44.792 34.223 39.552 24.149 6.640 7.746
12.241 8.620 -1.503 12.313 6.973 6.721 923 -3.071 -2.244 3.875 6.788 3.983 – – – -4.412 – – – 6.611 – – – 16.725 – – – 8.002 5.437 6.451
20.527 17.083 -3.725 24.844 11.165 24.387 3.686 -6.277 105 3.538 8.914 4.045 -3.273 -21.943 -21.644 -21.538 -11.273 8.691 6.597 7.420 -17.486 -11.345 -10.964 -2.482 26.115 18.650 25.671 15.496 383 55
41.708 35.084 2.287 43.054 28.101 43.038 17.359 4.838 10.416 22.764 28.870 25.673 – – – -7.457 – – – 27.822 – – – 29.055 – – – 42.923 24.907 31.069

Datenstand: 12. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?