BBT.WAR
BoomBit S.A
5,80zł
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 9. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in PLN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 1,52 | 2,80 | 3,88 | 10,45 | 17,80 | 21,76 | 18,10 | 16,47 | 14,87 | |
| 0,39 | 0,54 | 1,47 | 3,52 | 8,59 | 15,56 | 19,82 | 16,12 | 14,41 | 13,11 | |
| 0,66 | 0,98 | 1,32 | 0,36 | 1,86 | 2,23 | 1,94 | 1,98 | 2,08 | 1,76 | |
| 0,28 | 0,35 | 1,43 | 2,01 | 1,65 | 1,73 | 2,18 | 2,83 | 3,69 | – | |
| 0,10 | 0,16 | 0,55 | 0,75 | 0,69 | 0,83 | 1,21 | 1,24 | 1,16 | 0,98 | |
| 0,11 | 0,16 | 0,54 | 0,75 | 1,14 | 0,57 | 1,14 | 1,69 | 1,14 | 0,78 | |
| 0,56 | 0,78 | 0,78 | -0,38 | 0,72 | 1,67 | 0,63 | 0,29 | 0,94 | 0,96 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 0,56 | 0,78 | 0,78 | -0,87 | 1,36 | 1,63 | 0,67 | 1,05 | 0,49 | 0,02 | |
| 0,11 | 0,15 | 0,15 | -0,10 | 0,27 | 0,31 | -0,01 | 0,35 | 0,19 | -0,04 | |
| 0,44 | 0,63 | 0,63 | -0,77 | 0,93 | 0,99 | 0,98 | 1,17 | 0,37 | 0,03 | |
| 0,84 | 1,15 | 1,10 | -0,33 | 2,30 | 2,59 | 1,60 | 1,94 | 1,68 | 2,32 |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.