Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (50 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
BIOG-B.ST

BioGaia AB (publ)

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

115,20kr +1,9 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 17. Aug 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV BIOG-B.ST
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
27,3 % 30,3 % 27,5 % 24,7 % 25,1 % 26,6 % 26,8 % 25,7 % 27,4 % 26,7 % 27,6 % 26,6 %
72,7 % 69,7 % 72,5 % 75,3 % 74,9 % 73,4 % 73,2 % 74,3 % 72,6 % 73,3 % 72,4 % 73,4 %
11,2 % 14,7 % 11,9 % 12,3 % 13,4 % 13,7 % 14,0 % 13,4 % 9,7 % 8,2 % 11,0 % 7,5 %
3,7 % 3,8 % 3,9 % 3,6 % 3,7 % 3,2 % 3,5 % 5,4 % 3,6 % 3,0 % 2,9 % 3,1 %
33,5 % 38,5 % 36,1 % 36,6 % 37,8 % 40,9 % 40,3 % 43,4 % 39,9 % 39,1 % 42,7 % 46,6 %
40,9 % 31,5 % 37,3 % 38,0 % 37,4 % 31,6 % 30,5 % 32,3 % 32,7 % 34,2 % 29,8 % 26,8 %
0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,1 % 1,0 % 0,5 %
40,0 % 32,6 % 36,7 % 37,9 % 37,4 % 31,5 % 30,5 % 32,2 % 40,5 % 36,2 % 31,5 % 27,4 %
9,2 % 7,5 % 6,9 % 8,5 % 8,5 % 7,2 % 6,4 % 7,2 % 6,7 % 8,0 % 6,8 % 5,8 %
30,6 % 25,1 % 42,6 % 29,4 % 29,0 % 24,4 % 24,1 % 25,0 % 33,9 % 28,2 % 24,7 % 21,6 %
40,4 % 36,8 % 37,8 % 39,1 % 38,1 % 33,6 % 33,3 % 35,3 % 43,2 % 38,2 % 37,9 % 29,5 %

Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?