Bio-Rad Laboratories Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Bio-Rad Laboratories Inc (BIO-B)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen.
Größte Aktionäre
Zu dieser Aktie liegen noch keine Halter-Daten vor.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwartz Norman D | Chairman & CEO | 449.019 | 175.117.410 $ | 6. Sep 2026 | direkt |
| Evran Sedat | EVP, Global Supply Chain | 4.160 | 1.622.447 $ | 20. Okt 2026 | direkt |
| Lakkaraju Roop Kalyan | EVP, Chief Financial Officer | 4.151 | 1.618.876 $ | 6. Sep 2026 | direkt |
| DiVincenzo Jonathan P. | President & COO | 1.962 | 765.180 $ | 9. Nov 2026 | direkt |
| Engelhardt Eva Anette | EVP, President, CDG | 1.828 | 712.920 $ | 6. Sep 2026 | direkt |
| Allison Schwartz | Director | 1.734 | 676.260 $ | 6. Sep 2026 | direkt |
| Mehta Rajat | EVP, GBL Commercial Operations | 1.232 | 480.500 $ | 5. Sep 2026 | direkt |
| Enloe Courtney C | EVP, General Counsel & Sec | 750 | 292.413 $ | 10. Nov 2026 | direkt |
| Barry James | EVP, President, LSG | 625 | 243.626 $ | 9. Nov 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Nov 2026 | Enloe Courtney C | EVP, General Counsel & Sec | Verkauf | 902 | 386,17 | 348.321 |
| 9. Nov 2026 | DiVincenzo Jonathan P. | President & COO | Verkauf | 919 | 390,47 | 358.842 |
| 9. Nov 2026 | Barry James | EVP, President, LSG | Verkauf | 1.400 | 385,63 | 539.876 |
| 24. Okt 2026 | DiVincenzo Jonathan P. | President & COO | Sonstige | 951 | 369,95 | 351.822 |
| 24. Okt 2026 | DiVincenzo Jonathan P. | President & COO | Sonstige | 1.869 | 0,00 | – |
| 20. Okt 2026 | Evran Sedat | EVP, Global Supply Chain | Sonstige | 487 | 354,50 | 172.642 |
| 20. Okt 2026 | Evran Sedat | EVP, Global Supply Chain | Sonstige | 1.044 | 0,00 | – |
| 6. Sep 2026 | Engelhardt Eva Anette | EVP, President, CDG | Sonstige | 485 | 386,11 | 187.263 |
| 6. Sep 2026 | Engelhardt Eva Anette | EVP, President, CDG | Sonstige | 1.152 | 0,00 | – |
| 6. Sep 2026 | Barry James | EVP, President, LSG | Sonstige | 470 | 386,11 | 181.472 |
| 6. Sep 2026 | Barry James | EVP, President, LSG | Sonstige | 1.056 | 0,00 | – |
| 6. Sep 2026 | Enloe Courtney C | EVP, General Counsel & Sec | Sonstige | 305 | 386,11 | 117.764 |
| 6. Sep 2026 | Enloe Courtney C | EVP, General Counsel & Sec | Sonstige | 768 | 0,00 | – |
| 6. Sep 2026 | Evran Sedat | EVP, Global Supply Chain | Sonstige | 277 | 386,11 | 106.952 |
| 6. Sep 2026 | Evran Sedat | EVP, Global Supply Chain | Sonstige | 864 | 0,00 | – |
| 6. Sep 2026 | Allison Schwartz | Director | Sonstige | 34 | 386,11 | 13.128 |
| 6. Sep 2026 | Allison Schwartz | Director | Sonstige | 92 | 0,00 | – |
| 6. Sep 2026 | Lakkaraju Roop Kalyan | EVP, Chief Financial Officer | Sonstige | 782 | 386,11 | 301.938 |
| 6. Sep 2026 | Lakkaraju Roop Kalyan | EVP, Chief Financial Officer | Sonstige | 1.536 | 0,00 | – |
| 6. Sep 2026 | Schwartz Norman D | Chairman & CEO | Sonstige | 1.854 | 386,11 | 715.848 |
| 6. Sep 2026 | Schwartz Norman D | Chairman & CEO | Sonstige | 3.455 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Mehta Rajat | EVP, GBL Commercial Operations | Sonstige | 504 | 386,11 | 194.599 |
| 5. Sep 2026 | Mehta Rajat | EVP, GBL Commercial Operations | Sonstige | 1.370 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Mehta Rajat | EVP, GBL Commercial Operations | Sonstige | 233 | 386,11 | 89.964 |
| 5. Sep 2026 | Mehta Rajat | EVP, GBL Commercial Operations | Sonstige | 456 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Engelhardt Eva Anette | EVP, President, CDG | Sonstige | 369 | 386,11 | 142.475 |
| 5. Sep 2026 | Engelhardt Eva Anette | EVP, President, CDG | Sonstige | 1.027 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Barry James | EVP, President, LSG | Sonstige | 369 | 386,11 | 142.475 |
| 5. Sep 2026 | Barry James | EVP, President, LSG | Sonstige | 1.027 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Enloe Courtney C | EVP, General Counsel & Sec | Sonstige | 246 | 386,11 | 94.983 |
| 5. Sep 2026 | Enloe Courtney C | EVP, General Counsel & Sec | Sonstige | 685 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Evran Sedat | EVP, Global Supply Chain | Sonstige | 329 | 386,11 | 127.030 |
| 5. Sep 2026 | Evran Sedat | EVP, Global Supply Chain | Sonstige | 1.027 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Allison Schwartz | Director | Sonstige | 82 | 386,11 | 31.661 |
| 5. Sep 2026 | Allison Schwartz | Director | Sonstige | 228 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | DiVincenzo Jonathan P. | President & COO | Sonstige | 668 | 386,11 | 257.921 |
| 5. Sep 2026 | DiVincenzo Jonathan P. | President & COO | Sonstige | 1.712 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Lakkaraju Roop Kalyan | EVP, Chief Financial Officer | Sonstige | 559 | 386,11 | 215.835 |
| 5. Sep 2026 | Lakkaraju Roop Kalyan | EVP, Chief Financial Officer | Sonstige | 1.370 | 0,00 | – |
| 5. Sep 2026 | Schwartz Norman D | Chairman & CEO | Sonstige | 2.876 | 386,11 | 1.110.452 |
| 5. Sep 2026 | Schwartz Norman D | Chairman & CEO | Sonstige | 4.109 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Barry James | EVP, President, LSG | Sonstige | 154 | 380,96 | 58.668 |
| 1. Sep 2026 | Barry James | EVP, President, LSG | Sonstige | 425 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Allison Schwartz | Director | Sonstige | 43 | 380,96 | 16.381 |
| 1. Sep 2026 | Allison Schwartz | Director | Sonstige | 117 | 0,00 | – |
| 1. Sep 2026 | Schwartz Norman D | Chairman & CEO | Sonstige | 2.336 | 380,96 | 889.923 |
| 1. Sep 2026 | Schwartz Norman D | Chairman & CEO | Sonstige | 5.087 | 0,00 | – |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 18. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.