Bio-gate AG
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 40,1 % | 38,6 % | 40,2 % | 46,5 % | 41,4 % | 41,8 % | |
| 59,9 % | 61,4 % | 59,8 % | 53,5 % | 58,6 % | 58,2 % | |
| 115,9 % | 108,6 % | 129,7 % | 122,0 % | 122,7 % | 115,3 % | |
| -15,9 % | -8,6 % | -29,7 % | -22,0 % | -22,7 % | -15,3 % | |
| 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,2 % | |
| -16,4 % | -9,0 % | -30,2 % | -22,6 % | -23,6 % | -16,5 % | |
| -15,7 % | -8,7 % | -30,1 % | -22,4 % | -23,0 % | -15,7 % |
Datenstand: 11. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.