BIGG Digital Assets Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 1,6 % | 4,9 % | 4,0 % | 4,5 % | 2,4 % | |
| 98,4 % | 95,1 % | 96,0 % | 95,5 % | 97,6 % | |
| 5,2 % | 12,2 % | 20,0 % | 20,5 % | 20,0 % | |
| 160,2 % | 294,4 % | 296,5 % | 142,8 % | 121,9 % | |
| 171,9 % | 346,1 % | 337,4 % | 243,1 % | 112,0 % | |
| -71,9 % | -246,1 % | -237,4 % | -143,1 % | -12,0 % | |
| -48,8 % | -590,9 % | -172,5 % | -207,6 % | -9,7 % | |
| -49,9 % | -590,9 % | -170,4 % | -207,8 % | -9,9 % | |
| – | -241,0 % | -232,6 % | -140,2 % | -9,6 % |
Datenstand: 1. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.